<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保觸覺  &#187; Monthly Green</title>
	<atom:link href="http://greensense.org.hk/tag/monthly-green/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greensense.org.hk</link>
	<description>調查, 監察, 點出有違環保現象, 提高大眾環保意識及觸覺 </description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 04:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>環保觸覺 「每月綠聚」– 6月 【SAND WARS 電影分享會】</title>
		<link>https://greensense.org.hk/2018/05/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba-%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%e2%80%936%e6%9c%88%e3%80%90sand-wars-%e9%9b%bb%e5%bd%b1%e5%88%86%e4%ba%ab%e6%9c%83%e3%80%91/</link>
		<comments>https://greensense.org.hk/2018/05/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba-%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%e2%80%936%e6%9c%88%e3%80%90sand-wars-%e9%9b%bb%e5%bd%b1%e5%88%86%e4%ba%ab%e6%9c%83%e3%80%91/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 09:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Green]]></category>
		<category><![CDATA[每月綠聚]]></category>
		<category><![CDATA[環保電影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[數之不盡的「沙」，竟然會有耗盡的一天!? 原來現代城市的一切可謂「無處不沙」 &#8211; 大至填海築路，到日常出入的每一所大廈住宅、玻璃幕牆，以至手上的電話電腦、上網用的光纖，當中都「無沙不能」。可是，這些沙到底是從何處來？人類將會採盡地球上的沙？ 電影帶各位步出香港，用畫面一起見證消失中的印度洋海島、被盜沙集團徹底掠清的非洲沙灘、每日後退將房屋侵蝕的加州海岸等等，從另一個或許長期被忽略的角度，探索城市化擴張背後的國際間大議題。 環保觸覺 「每月綠聚」– 6月 【SAND WARS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>數之不盡的「沙」，竟然會有耗盡的一天!?</p>
<p>原來現代城市的一切可謂「無處不沙」 &#8211; 大至填海築路，到日常出入的每一所大廈住宅、玻璃幕牆，以至手上的電話電腦、上網用的光纖，當中都「無沙不能」。可是，這些沙到底是從何處來？人類將會採盡地球上的沙？</p>
<p>電影帶各位步出香港，用畫面一起見證消失中的印度洋海島、被盜沙集團徹底掠清的非洲沙灘、每日後退將房屋侵蝕的加州海岸等等，從另一個或許長期被忽略的角度，探索城市化擴張背後的國際間大議題。</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3892" title="poster_sandwars" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/05/poster_sandwars-640x898.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=898&amp;hash=9763f1d518b9758952ebf4338b1d4ba5" alt="" /></p>
<p><strong>環保觸覺 「每月綠聚」– 6月 【SAND WARS 電影分享會】詳情：</strong></p>
<p>日期：2018年6月9日（六）</p>
<p>時間：下午1時30分至4時 [電影放映連影後談]</p>
<p>地點：荔枝角長沙灣道760號4樓C室 [荔枝角站B1出口直行3分鐘即抵]</p>
<p>詳情及報名：<a href="https://goo.gl/forms/EXsgL7uRA7WPJT242" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FEXsgL7uRA7WPJT242&amp;h=ATMQLKiqeHwW3QCDxNe3wojK8Ax4ElImHrNdx6ttK3uGNNwSQXM5mgy1L1wSFmG6mcShcRaSTRoTdah5R9guQU92TRZ20Posg-lu1ifneiwoRSDB9S-3">goo.gl/forms/<wbr>EXsgL7uRA7WPJT242</wbr></a></p>
<p>＊參與是次活動可獲2.5小時其他學習經歷 (OLE)／持續專業發展進修時數 (CPD)＊</p>
<p>*榮獲多個國際環保紀錄片獎項<br />
*電影全長74分鐘、英語、不設字幕</p>
<p>影後分享特別安排兩位本地專家：【香港海豚保育學會顧問洪家耀博士】及【環保觸覺義務總幹事譚凱邦】，向大家一起討論香港近年的填海帶來的生態傷害和開發狂熱，是否真的可以無上限地繼續下去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://greensense.org.hk/2018/05/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba-%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%e2%80%936%e6%9c%88%e3%80%90sand-wars-%e9%9b%bb%e5%bd%b1%e5%88%86%e4%ba%ab%e6%9c%83%e3%80%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保觸覺「每月綠聚」－1月香港生態概覽講座</title>
		<link>https://greensense.org.hk/2017/12/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%ef%bc%8d1%e6%9c%88%e9%a6%99%e6%b8%af%e7%94%9f%e6%85%8b%e6%a6%82%e8%a6%bd%e8%ac%9b%e5%ba%a7/</link>
		<comments>https://greensense.org.hk/2017/12/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%ef%bc%8d1%e6%9c%88%e9%a6%99%e6%b8%af%e7%94%9f%e6%85%8b%e6%a6%82%e8%a6%bd%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 05:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Ecotour]]></category>
		<category><![CDATA[Ecotour Training]]></category>
		<category><![CDATA[Ho Koon Nature Education Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Green]]></category>
		<category><![CDATA[可觀自然教育中心]]></category>
		<category><![CDATA[每月綠聚]]></category>
		<category><![CDATA[生態環境]]></category>
		<category><![CDATA[生物科]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[環保觸覺邀請了可觀自然教育中心生物科老師—黃志俊先生 （Dickson）擔任講者。 黃先生於香港中文大學修讀環境科學哲學碩士，現為可觀自然教育中心暨天文館的生物科老師，是一位資深自然教育工作者，自然教育方面經驗豐富，負責帶領學生走進大自然，實地研究香港的自然生態、城市發展及環境保育。 他對香港生物多樣性甚為熟悉，十多年前迷上觀鳥；現在由變化萬千的昆蟲，或是其貌不揚的蜘蛛，以至水中生物，他都深入鑽研；並於2016年出版了首本收納有30個科、有222種的蜘蛛圖鑑 —《香港蜘蛛圖鑑》。此外，他也是知名生態保育主題博客，常於網上媒體撰文，為香港的生態環境抱不平。 Dickson將會帶大家經歷香港一年十二個月份，一同走訪香港眾多的生態環境，由泥灘、紅樹林到珊瑚群落，再沿河溪而上，穿入樹林和灌叢，最後上到高山。同時，會用不同的角度，認識我們的珍貴鳥類、可愛兩爬、多變昆蟲、堅強珊瑚和奇趣蜘蛛，甚至水滴中極細小但宇宙最強的水熊蟲等。 活動詳情： 主題：香港生態概覽 講者：黃志俊先生 （Dickson） 日期：2018年1月6日 (六)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3432" title="20180106" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/12/20180106-640x426.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=426&amp;hash=02f4f01dc744d5788ff83ebc51587ba0" alt="" /></p>
<p>環保觸覺邀請了可觀自然教育中心生物科老師—黃志俊先生<wbr> （Dickson）擔任講者。</wbr></p>
<p>黃先生於香港中文大學修讀環境科學哲學碩士，現為可觀自然教育中心暨天文館的生物科老師，是一位資深自然教育工作者，自然教育方面經驗豐富，負責帶領學生走進大自然，實地研究香港的自然生態、城市發展及環境保育。</p>
<p><img class="size-medium wp-image-3424 alignleft" title="4" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/12/4-300x225.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=225&amp;hash=69562b3a742aaf2f8c91e217ca47d901" alt="" /></p>
<p>他對香港生物多樣性甚為熟悉，十多年前迷上觀鳥；現在由變化萬千的昆蟲，或是其貌不揚的蜘蛛，以至水中生物，他都深入鑽研；並於2016年出版了首本收納有30個科、有222種的蜘蛛圖鑑 —《香港蜘蛛圖鑑》。此外，他也是知名生態保育主題博客，常於網上媒體撰文，為香港的生態環境抱不平。</p>
<p>Dickson將會帶大家經歷香港一年十二個月份，一同<wbr>走訪香港眾多的生態環境，由泥灘、紅樹林到珊瑚群落，再<wbr>沿河溪而上，穿入樹林和灌叢，最後上到高山。同時，會用<wbr>不同的角度，認識我們的珍貴鳥類、可愛兩爬、多變昆蟲、<wbr>堅強珊瑚和奇趣蜘蛛，甚至水滴中極細小但宇宙最強的水熊<wbr>蟲等。</wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3427" title="1" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/12/1-300x225.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=225&amp;hash=728ad96e86bb80af9ea90f2ac4ec169c" alt="" /></p>
<p>活動詳情：</p>
<p>主題：香港生態概覽<br />
講者：黃志俊先生 （Dickson）<br />
日期：2018年1月6日 (六)<br />
時間：上午09:30 &#8211; 11:30<br />
地點：香港灣仔駱克道3號小童群益會總部501室<br />
費用：全免<br />
報名：<a href="https://goo.gl/G4iEe7" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FG4iEe7&amp;h=ATM_U-Ecyv_CxI1YLf9Or1uyE0ytNYASw71OzWHpG2TVSQSLO3prf53DSobjHsRsXb252rAj483c7sUhSZj6w9bg8z4oyIg91BrvWmf-MXL67oOx-rQPxHOIwLFAcB9-l3fbUJfP0Ao2LWNceRFpUpjb5AnVCm_3me2sbMv9nYxXKg">https://goo.gl/G4iEe7</a></p>
<p>＊出席者可獲發證書一張（時數：2小時）</p>
<p>如有查詢，請致電8100 4877與本會職員聯絡。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://greensense.org.hk/2017/12/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%ef%bc%8d1%e6%9c%88%e9%a6%99%e6%b8%af%e7%94%9f%e6%85%8b%e6%a6%82%e8%a6%bd%e8%ac%9b%e5%ba%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保觸覺「每月綠聚」－12月戶外素食瑜伽班</title>
		<link>https://greensense.org.hk/2017/11/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%ef%bc%8d12%e6%9c%88%e6%88%b6%e5%a4%96%e7%b4%a0%e9%a3%9f%e7%91%9c%e4%bc%bd%e7%8f%ad/</link>
		<comments>https://greensense.org.hk/2017/11/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%ef%bc%8d12%e6%9c%88%e6%88%b6%e5%a4%96%e7%b4%a0%e9%a3%9f%e7%91%9c%e4%bc%bd%e7%8f%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Green]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Tamar Park]]></category>
		<category><![CDATA[Vegan]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetarian]]></category>
		<category><![CDATA[戶外]]></category>
		<category><![CDATA[每月綠聚]]></category>
		<category><![CDATA[添馬公園]]></category>
		<category><![CDATA[瑜伽]]></category>
		<category><![CDATA[素食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[環保觸覺有幸邀請 Soul Yoga 的素食瑜伽導師 Fion 在添馬公園的草地上，舉辦戶外瑜伽課。 練習一小時瑜伽後，歡迎參加者留步共進自備的素食午餐，一起在城市綠洲實踐綠色生活。 日期：9/12/2017 (六) 時間：上午10:30 地點：金鐘添馬公園 活動：練習一小時瑜伽、再一起素食野餐]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>環保觸覺有幸邀請 <a id="m_-3308644287399357000gmail-js_267" href="https://www.facebook.com/Soul-Yoga-1644944632472839/?fref=mentions" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=https://www.facebook.com/Soul-Yoga-1644944632472839/?fref%3Dmentions&amp;source=gmail&amp;ust=1510648746098000&amp;usg=AFQjCNGb9sYtqLxuMPJL6qTswrgHgB3b5g">Soul Yoga</a> 的素食瑜伽導師 Fion 在添馬公園的草地上，舉辦戶外瑜伽課。<br />
練習一小時瑜伽後，<wbr>歡迎參加者留步共進自備的素食午餐，<wbr>一起在城市綠洲實踐綠色生活。</wbr></wbr></p>
<p><img title="yoga" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/11/yoga-website-640x427.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=427&amp;hash=523d2b3330674774f6ee516bd52c2cff" alt="" /></p>
<p>日期：9/12/2017 (六)</p>
<p>時間：上午10:30</p>
<p>地點：金鐘添馬公園</p>
<p>活動：練習一小時瑜伽、再一起素食野餐</p>
<p>費用：$100</p>
<p>備注：自備瑜伽墊，自備素餐一份，請勿帶備任何肉類</p>
<p>報名：<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.hk%2Fe%2F12-tickets-39765716328&amp;h=ATMEyHRuUL7G2NOBSYuROUr5cauesgTQvsHZUofct_uDSFjlJRjeUW_WRxMuryYv02GqH7BrhZLArs6WbNj44crx5JHa_p6hsq2uhyN5I8ft7b13rYqilN1ypp0AvPeYKMUZ-UMr8Uj7sWro1O1aWtHzCYirBke07mc6c6CZ64QmX2vP7xdm94QfkxQOKLpfsh1Ky9tv1ytzR6rDLtTe-V7hgHcyzzLG7mlGmnBAykGv_hJI4p9l3xL5fD4HgGMfKsAirMlDKZQ1WLJZybQ2y6bVtZP3x5Hz" rel="noopener nofollow" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=https://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eventbrite.hk%252Fe%252F12-tickets-39765716328%26h%3DATMEyHRuUL7G2NOBSYuROUr5cauesgTQvsHZUofct_uDSFjlJRjeUW_WRxMuryYv02GqH7BrhZLArs6WbNj44crx5JHa_p6hsq2uhyN5I8ft7b13rYqilN1ypp0AvPeYKMUZ-UMr8Uj7sWro1O1aWtHzCYirBke07mc6c6CZ64QmX2vP7xdm94QfkxQOKLpfsh1Ky9tv1ytzR6rDLtTe-V7hgHcyzzLG7mlGmnBAykGv_hJI4p9l3xL5fD4HgGMfKsAirMlDKZQ1WLJZybQ2y6bVtZP3x5Hz&amp;source=gmail&amp;ust=1510648746098000&amp;usg=AFQjCNFArXLJsEfGwvd3bFq9UnTk_PIEXw">https://www.eventbrite.hk/<wbr>e/12-tickets-39765716328</wbr></a></p>
<p>如有查詢或回覆，請致電 8100-4877 與馬小姐聯絡或電郵至 <a href="mailto:admin@greensense.org.hk" target="_blank">admin@greensense.org.hk</a>。</p>
<p>捐助環保觸覺：<br />
您的捐款能支持我們計劃將來的環保行動。<br />
<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgreensense.org.hk%2Fdonate%2F&amp;h=ATMwfnPt6JGuyuiLRE8yhVt80UB8JHK_MxCxmmkWxj2kSO0-k0_RODvT3tIFpLpZSy2cVtOdqn0U13Pw_vRcuPs3GPRM_q37DYiQABRNlTtykBJ1746FpeTTGagLmyNIe6BaJrEZpHo49-XoCF_BJ6z9aALVX0ApvXNeVsSFciPI2o9W-bBybK0fNHr4fTmIjeFOYi7I07Lh9ofyv8yyyouLj50jdHCNQTOdH_7YBnvgj1Chvav6B7wxfzPigGnCUe9Uu_a7FElHqAqdTuPVGfD_baypvLFf" rel="noopener nofollow" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=https://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttp%253A%252F%252Fgreensense.org.hk%252Fdonate%252F%26h%3DATMwfnPt6JGuyuiLRE8yhVt80UB8JHK_MxCxmmkWxj2kSO0-k0_RODvT3tIFpLpZSy2cVtOdqn0U13Pw_vRcuPs3GPRM_q37DYiQABRNlTtykBJ1746FpeTTGagLmyNIe6BaJrEZpHo49-XoCF_BJ6z9aALVX0ApvXNeVsSFciPI2o9W-bBybK0fNHr4fTmIjeFOYi7I07Lh9ofyv8yyyouLj50jdHCNQTOdH_7YBnvgj1Chvav6B7wxfzPigGnCUe9Uu_a7FElHqAqdTuPVGfD_baypvLFf&amp;source=gmail&amp;ust=1510648746098000&amp;usg=AFQjCNGekmX3arTsOVPzEN-6S3qgrEEdcA">http://greensense.org.hk/<wbr>donate/</wbr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://greensense.org.hk/2017/11/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%ef%bc%8d12%e6%9c%88%e6%88%b6%e5%a4%96%e7%b4%a0%e9%a3%9f%e7%91%9c%e4%bc%bd%e7%8f%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多謝參加環保觸覺「每月綠聚」8月5日綠色建築導賞團</title>
		<link>https://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/</link>
		<comments>https://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[District Cooling System]]></category>
		<category><![CDATA[EMSD]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Weather]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Guided Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Climate Action Plan 2030+]]></category>
		<category><![CDATA[Low carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Green]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Panel]]></category>
		<category><![CDATA[ZCB]]></category>
		<category><![CDATA[低碳]]></category>
		<category><![CDATA[區域供冷系統]]></category>
		<category><![CDATA[太陽能光伏板]]></category>
		<category><![CDATA[導賞團]]></category>
		<category><![CDATA[智慧城市]]></category>
		<category><![CDATA[極端天氣]]></category>
		<category><![CDATA[機電工程署]]></category>
		<category><![CDATA[每月綠聚]]></category>
		<category><![CDATA[氣候變化]]></category>
		<category><![CDATA[碳排放]]></category>
		<category><![CDATA[綠色建築]]></category>
		<category><![CDATA[零碳天地]]></category>
		<category><![CDATA[香港氣候行動藍圖2030+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[環保觸覺於8月5日成功舉辦「每月綠聚」綠色建築導賞團，一同參觀零碳天地，學習氣候變化知識和「智慧城市」概念，以及機電工程署總部大樓，深入了解綠色建築設計特色。 當日導賞團從零碳天地開始。在工作人員的帶領及講解下，我們首先認識氣候變化帶來的各種問題——氣溫上升與極端天氣更為常見。香港作為國際都會，亦有各種建築策略和環保技術應對環境問題，以減低建築物用電及資源消耗，例如使用智能系統監察家居或建築物用電、運用地面送風系統、利用虛擬實境取代傳統設計流程等。此外，參加者更親身體驗到各種本地開發的技術。 隨後大家前往機電工程署總部大樓，認識不同綠色建築設計特色。除了外牆綠化外，大樓還有一系列減碳設計技術，包括太陽能光伏板、以太陽光導管及感應式照明系統取代傳統電燈、雙層玻璃窗隔熱、以海水作冷卻劑的區域供冷系統取代傳統空調製冷等，對打造低碳城市起參考及鼓勵作用。 全球氣候變化問題極為嚴峻，不容忽視，而香港環保節能措施遲遲未普及，對造成大量碳排放、加劇全球暖化亦責無旁貸。香港政府推出《香港氣候行動藍圖2030+》，目標在2030年把碳強度由2005年的水平降低65%至70%，要達成目標，除了政府在能源及城市規劃方面、各界在建築物設計方面引入環保綠色概念外，我們也呼籲公眾留意家居節能，實踐低碳生活。 更多當日活動花絮，請按：https://flic.kr/s/aHsm29wnti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>環保觸覺於8月5日成功舉辦「每月綠聚」綠色建築導賞團，一同參觀零碳天地，學習氣候變化知識和「智慧城市」概念，以及機電工程署總部大樓，深入了解綠色建築設計特色。</p>
<p><a href="http://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/group-3/" rel="attachment wp-att-3087"><img class="aligncenter size-large wp-image-3087" title="Group" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/08/Group-640x391.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=391&amp;hash=c07e60b2f4bc48ba0d2ae43668bf79cd" alt="" /></a></p>
<p>當日導賞團從零碳天地開始。在工作人員的帶領及講解下，我們首先認識氣候變化帶來的各種問題——氣溫上升與極端天氣更為常見。香港作為國際都會，亦有各種建築策略和環保技術應對環境問題，以減低建築物用電及資源消耗，例如使用智能系統監察家居或建築物用電、運用地面送風系統、利用虛擬實境取代傳統設計流程等。此外，參加者更親身體驗到各種本地開發的技術。</p>
<p>隨後大家前往機電工程署總部大樓，認識不同綠色建築設計特色。除了外牆綠化外，大樓還有一系列減碳設計技術，包括太陽能光伏板、以太陽光導管及感應式照明系統取代傳統電燈、雙層玻璃窗隔熱、以海水作冷卻劑的區域供冷系統取代傳統空調製冷等，對打造低碳城市起參考及鼓勵作用。</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3084" title="IMG" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/08/IMG_6289-640x480.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=480&amp;hash=a903bdd39936eef473a0cc2b703d8ffa" alt="" /></p>
<p>全球氣候變化問題極為嚴峻，不容忽視，而香港環保節能措施遲遲未普及，對造成大量碳排放、加劇全球暖化亦責無旁貸。香港政府推出《香港氣候行動藍圖2030+》，目標在2030年把碳強度由2005年的水平降低65%至70%，要達成目標，除了政府在能源及城市規劃方面、各界在建築物設計方面引入環保綠色概念外，我們也呼籲公眾留意家居節能，實踐低碳生活。</p>
<p>更多當日活動花絮，請按：<a href="https://flic.kr/s/aHsm29wnti">https://flic.kr/s/aHsm29wnti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保觸覺「每月綠聚」—8月綠色建築導賞團</title>
		<link>https://greensense.org.hk/2017/07/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%e2%80%947%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e%e5%9c%98/</link>
		<comments>https://greensense.org.hk/2017/07/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%e2%80%947%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e%e5%9c%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 04:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[EMSD]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Low carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Green]]></category>
		<category><![CDATA[ZCB]]></category>
		<category><![CDATA[低碳]]></category>
		<category><![CDATA[機電工程署]]></category>
		<category><![CDATA[每月綠聚]]></category>
		<category><![CDATA[綠色建築]]></category>
		<category><![CDATA[起動九龍東]]></category>
		<category><![CDATA[零碳天地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=2987</guid>
