<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保觸覺  &#187; 公眾</title>
	<atom:link href="http://greensense.org.hk/tag/%e5%85%ac%e7%9c%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://greensense.org.hk</link>
	<description>調查, 監察, 點出有違環保現象, 提高大眾環保意識及觸覺 </description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 04:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>環保基金「水口放大鏡」—調查人為干擾對馬蹄蟹的影響：【海岸潔淨調查大使招募】</title>
		<link>https://greensense.org.hk/2018/09/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e2%80%94%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9/</link>
		<comments>https://greensense.org.hk/2018/09/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e2%80%94%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Disposables]]></category>
		<category><![CDATA[Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Human Interference]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Micro plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal Solid Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Shui Hau]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteer]]></category>
		<category><![CDATA[volunteer activity]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteering]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[保洋護鯊]]></category>
		<category><![CDATA[公眾]]></category>
		<category><![CDATA[公眾活動]]></category>
		<category><![CDATA[問卷調查]]></category>
		<category><![CDATA[塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[大嶼山]]></category>
		<category><![CDATA[大自然]]></category>
		<category><![CDATA[實地考察]]></category>
		<category><![CDATA[廢物]]></category>
		<category><![CDATA[微塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[戶外]]></category>
		<category><![CDATA[招募]]></category>
		<category><![CDATA[掘蜆]]></category>
		<category><![CDATA[沙灘]]></category>
		<category><![CDATA[海灘垃圾]]></category>
		<category><![CDATA[濕地]]></category>
		<category><![CDATA[環運會]]></category>
		<category><![CDATA[生境]]></category>
		<category><![CDATA[生態]]></category>
		<category><![CDATA[生態環境]]></category>
		<category><![CDATA[生物科]]></category>
		<category><![CDATA[義工]]></category>
		<category><![CDATA[義工活動]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[調查]]></category>
		<category><![CDATA[都市固體廢物]]></category>
		<category><![CDATA[野生生物]]></category>
		<category><![CDATA[零垃圾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[香港城市大學化學系主辦，環保觸覺協辦項目︰ 環保基金「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響 現正公開招募「海岸潔淨調查大使」 近年來，本港海上垃圾問題嚴重，令全港海灘飽受垃圾污染，尤其是微塑膠，其影響更會隨食物鏈循環，毒害整個生態系統，最終受害的都是人類自己；加上頻繁的人類活動，例如︰掘蜆、棄置垃圾，更是直接對野生生物做成傷害。 最近，環保觸覺受香港城市大學化學系邀請協辦，由環境及自然保育基金（環保基金）及環境運動委員會（環運會）贊助的環保基金項目︰「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響。現正招募公眾作為環境調查員，親身到南大嶼山水口，學習並調查垃圾和人類活動對當地生態的影響。    招募對象︰中學生、大專生及公眾人士 （歡迎現在或曾就讀與環境及生態相關學科的同學，或有志於保護海岸生態之香港居民參加） 名額︰40名，先到先得，額滿即止 詳情及報名︰https://goo.gl/forms/BAjgsYG6k2ZYG6jj2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>香港城市大學化學系主辦，環保觸覺協辦項目︰<br />
環保基金「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響<br />
現正公開招募「海岸潔淨調查大使」</p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-4281" title="0926website" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/09/0926website-640x428.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=428&amp;hash=83e9f93c82e6cbd00066aaae80228cb1" alt="" /><br />
近年來，本港海上垃圾問題嚴重，令全港海灘飽受垃圾污染，尤其是微塑膠，其影響更會隨食物鏈循環，毒害整個生態系統，最終受害的都是人類自己；加上頻繁的人類活動，例如︰掘蜆、棄置垃圾，更是直接對野生生物做成傷害。</p>
<p>最近，環保觸覺受香港城市大學化學系邀請協辦，由環境及自然保育基金（環保基金）及環境運動委員會（環運會）贊助的環保基金項目︰「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響。現正招募公眾作為環境調查員，親身到南大嶼山水口，學習並調查垃圾和人類活動對當地生態的影響。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4284" title="09261" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/09/09261-300x200.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=200&amp;hash=fc29ef5b883fef186820fc38f77ccde0" alt="" />  <img class="alignnone size-medium wp-image-4285" title="09262" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/09/09262-300x200.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=200&amp;hash=a8bec14d46cc30483b4d72797d2a3946" alt="" /></p>
<p>招募對象︰中學生、大專生及公眾人士<br />
（歡迎現在或曾就讀與環境及生態相關學科的同學，或有志於保護海岸生態之香港居民參加）</p>
<p>名額︰40名，先到先得，額滿即止</p>
<p>詳情及報名︰<a href="https://goo.gl/forms/BAjgsYG6k2ZYG6jj2">https://goo.gl/forms/BAjgsYG6k2ZYG6jj2</a></p>
<p>截止日期︰2018年10月31日</p>
<p>成功報名之環境調查員需於2018年11月23日及24日出席理論課及實習課，並於2018年12月至2019年8月期間協助調查水口人類活動及人數統計，以及海岸垃圾審計及淨灘行動。詳情將在報名後的確認電郵列出。</p>
<p>查詢請致電或 WhatsApp 6030 5046 或電郵至<a href="mailto:shuihaumagnification@gmail.com">shuihaumagnification@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://greensense.org.hk/2018/09/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e2%80%94%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保觸覺「每月綠聚」－4月泥涌導賞團</title>
		<link>https://greensense.org.hk/2018/03/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%ef%bc%8d4%e6%9c%88%e6%b3%a5%e6%b6%8c%e5%b0%8e%e8%b3%9e%e5%9c%98/</link>
		<comments>https://greensense.org.hk/2018/03/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%ef%bc%8d4%e6%9c%88%e6%b3%a5%e6%b6%8c%e5%b0%8e%e8%b3%9e%e5%9c%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 05:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Country Park]]></category>
		<category><![CDATA[Ecotour]]></category>
		<category><![CDATA[Nan Chung]]></category>
		<category><![CDATA[Public]]></category>
		<category><![CDATA[公眾]]></category>
		<category><![CDATA[泥涌]]></category>
		<category><![CDATA[生態導賞]]></category>
		<category><![CDATA[郊野公園]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[漫遊泥涌樹木研習徑，認識20種香港樹木特性及早期郊野植林計劃後，移步至鄰近泥涌石灘，一邊探索海岸潮間帶生境，一邊遠眺赤門海峽、船灣淡水湖和八仙嶺景緻，渡過心曠神怡的戶外學習半天。 日期：2018年4月14日（六） 活動時間：13:30 -16:00 集合時間及地點：13:30 泥涌巴士站 費用：每位港幣50元 名額：20人 路線： 泥涌泥灘＞泥涌樹徑]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>漫遊泥涌樹木研習徑，認識20種香港樹木特性及早期郊野植林計劃後，移步至鄰近泥涌石灘，一邊探索海岸潮間帶生境，一邊遠眺赤門海峽、船灣淡水湖和八仙嶺景緻，渡過心曠神怡的戶外學習半天。</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3753" title="0414" src="https://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/03/0414-640x426.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=426&amp;hash=b4dbb8fee26a34436fbc64737adae9ee" alt="" /></p>
<p>日期：2018年4月14日（六）</p>
<p>活動時間：13:30 -16:00</p>
<p>集合時間及地點：13:30 泥涌巴士站</p>
<p>費用：每位港幣50元</p>
<p>名額：20人</p>
<p>路線： 泥涌泥灘＞泥涌樹徑 ＞步行往烏溪沙站／海星灣</p>
<p>（路線或會因當日天氣、時間或參加者情況作出調整）</p>
<p>報名： <a href="https://goo.gl/WQVPK6" target="_blank">https://goo.gl/WQVPK6</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＊＊＊付款詳情＊＊＊</p>
<p>銀行轉帳：請於收到確認電郵後3天內把港幣$50轉帳至以下銀行戶口，並把入數紙連同姓名及聯絡電話電郵至<a href="mailto:admin@greensense.org.hk" target="_blank">admin@greensense.org.hk</a>。</p>
<p>戶口名稱：環保觸覺香港有限公司 (Green Sense HK Ltd.)</p>
<p>中國銀行 Bank Of China: 012-898-1-035864-8</p>
<p>匯豐銀行 HSBC: 112-247333-292</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>如有查詢請致電81004877或電郵至<a href="mailto:admin@greensense.org.hk" target="_blank">admin@greensense.org.hk</a> 與馬小姐聯絡。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://greensense.org.hk/2018/03/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%ef%bc%8d4%e6%9c%88%e6%b3%a5%e6%b6%8c%e5%b0%8e%e8%b3%9e%e5%9c%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
