<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保觸覺  &#187; Survey</title>
	<atom:link href="http://greensense.org.hk/tag/survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greensense.org.hk</link>
	<description>調查, 監察, 點出有違環保現象, 提高大眾環保意識及觸覺 </description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 04:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>環保觸覺 綠色交通問卷調查2022</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2022/06/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba-%e7%b6%a0%e8%89%b2%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%95%8f%e5%8d%b7%e8%aa%bf%e6%9f%a52022/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2022/06/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba-%e7%b6%a0%e8%89%b2%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%95%8f%e5%8d%b7%e8%aa%bf%e6%9f%a52022/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 10:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Neutral]]></category>
		<category><![CDATA[Low Carbon Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteer]]></category>
		<category><![CDATA[低碳出行]]></category>
		<category><![CDATA[碳中和]]></category>
		<category><![CDATA[綠色交通]]></category>
		<category><![CDATA[義工活動]]></category>
		<category><![CDATA[調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=8557</guid>
		<description><![CDATA[本會一直提倡及支持減少碳排放，以實踐低碳生活。 2019年運輸佔香港溫室氣體排放量達18%，而且交通運輸所產生的廢氣會對環境和市民健康構成威脅，綠色交通將會是達至碳中和目標的其中一個趨勢。 是次問卷主要會研究市民的日常交通習慣，以及對綠色交通的接受程度。結果將於2022年7至8月公布。 填寫問卷：https://forms.gle/Mdk9BRnn1DRqRcVv8 問卷需約2至3分鐘來完成。請多多支持！ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本會一直提倡及支持減少碳排放，以實踐低碳生活。</p>
<p>2019年運輸佔香港溫室氣體排放量達18%，而且交通運輸所產生的廢氣會對環境和市民健康構成威脅，綠色交通將會是達至碳中和目標的其中一個趨勢。</p>
<p>是次問卷主要會研究市民的日常交通習慣，以及對綠色交通的接受程度。結果將於2022年7至8月公布。</p>
<blockquote><p>填寫問卷：<a tabindex="0" href="https://forms.gle/Mdk9BRnn1DRqRcVv8" rel="nofollow" target="_blank">https://forms.gle/Mdk9BRnn1DRqRcVv8</a></p></blockquote>
<p>問卷需約2至3分鐘來完成。請多多支持！</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-8558" title="20220607" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2022/06/20220607-640x640.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=640&amp;hash=f98cd094fba061f369f3d31bf34ac539" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2022/06/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba-%e7%b6%a0%e8%89%b2%e4%ba%a4%e9%80%9a%e5%95%8f%e5%8d%b7%e8%aa%bf%e6%9f%a52022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保觸覺2022網購包裝問卷調查</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2022/02/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba2022%e7%b6%b2%e8%b3%bc%e5%8c%85%e8%a3%9d%e5%95%8f%e5%8d%b7%e8%aa%bf%e6%9f%a5/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2022/02/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba2022%e7%b6%b2%e8%b3%bc%e5%8c%85%e8%a3%9d%e5%95%8f%e5%8d%b7%e8%aa%bf%e6%9f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[環保議題]]></category>
		<category><![CDATA[Green Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[回收]]></category>
		<category><![CDATA[固體廢物]]></category>
		<category><![CDATA[綠色網購]]></category>
		<category><![CDATA[調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=8240</guid>
		<description><![CDATA[【填寫問卷✍️ 你是否贊成增設網購包裝回收？】 環保觸覺（本會）一向致力於推動減廢，近年關注網購包裝垃圾問題。 本會希望透過此問卷了解大家對網購包裝回收嘅認識及需求，從而推動網購包裝回收，增加本地回收率♻️ 如你有進行網上購物的習慣，歡迎填寫以下問卷，反映意見。 https://forms.gle/jLG8wwG33DbgMVHz8 填妥後，不妨分享予親朋好友，一齊推動網購包裝回收吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【填寫問卷✍️ 你是否贊成增設網購包裝回收？】</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-8241" title="0218" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2022/02/0218-640x640.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=640&amp;hash=0a67f5f13f47142153ed1960c03b9719" alt="" /></p>
<p>環保觸覺（本會）一向致力於推動減廢，近年關注網購包裝垃圾問題。<br />
本會希望透過此問卷了解大家對網購包裝回收嘅認識及需求，從而推動網購包裝回收，增加本地回收率♻️</p>
<blockquote><p>如你有進行網上購物的習慣，歡迎填寫以下問卷，反映意見。<br />
<a href="https://forms.gle/jLG8wwG33DbgMVHz8" target="_blank">https://forms.gle/jLG8wwG33DbgMVHz8</a></p></blockquote>
<p>填妥後，不妨分享予親朋好友，一齊推動網購包裝回收吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2022/02/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba2022%e7%b6%b2%e8%b3%bc%e5%8c%85%e8%a3%9d%e5%95%8f%e5%8d%b7%e8%aa%bf%e6%9f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《環保基金—綠色網購推廣計劃》</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2021/03/%e3%80%8a%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e2%80%94%e7%b6%a0%e8%89%b2%e7%b6%b2%e8%b3%bc%e6%8e%a8%e5%bb%a3%e8%a8%88%e5%8a%83%e3%80%8b/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2021/03/%e3%80%8a%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e2%80%94%e7%b6%a0%e8%89%b2%e7%b6%b2%e8%b3%bc%e6%8e%a8%e5%bb%a3%e8%a8%88%e5%8a%83%e3%80%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 10:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[乾淨回收]]></category>
		<category><![CDATA[回收]]></category>
		<category><![CDATA[固體廢物]]></category>
		<category><![CDATA[減廢]]></category>
		<category><![CDATA[調查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=7335</guid>
		<description><![CDATA[近年網上購物風氣日漸盛行，雖則方便，但網上購物伴隨而來的是各式各樣的包裝，而可作回收的卻屈指可數。 受疫情影響，市民出外購物意慾減少，紛紛「轉戰」網上購物平台，網購數量增加，網購包裝亦隨之大增，造成極大浪費。 因此現正推出《環保基金—綠色網購推廣計劃》，向商界及市民推動「綠色網購」！ 《環保基金—綠色網購推廣計劃》由環境及自然保育基金（環保基金）資助及環保觸覺（本會）主辦。 計劃內容包括： ✅透過網購包裝調查，了解市民網上購物的習慣，及網購包裝消耗 ✅建立《綠色網上商店約章》，吸引業界實行環保措施 ✅建立《消費者綠色網購指引》，鼓勵市民實踐綠色網購 ✅透過教育及宣傳活動，教育市民源頭減廢及乾淨回收 ✅透過展示藝術裝置，提升市民對過度包裝問題的關注]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年網上購物風氣日漸盛行，雖則方便，但網上購物伴隨而來的是各式各樣的包裝，而可作回收的卻屈指可數。</p>
<p>受疫情影響，市民出外購物意慾減少，紛紛「轉戰」網上購物平台，網購數量增加，網購包裝亦隨之大增，造成極大浪費。</p>
<p>因此現正推出《環保基金—綠色網購推廣計劃》，向商界及市民推動「綠色網購」！</p>
<p><a href="http://greensense.org.hk/2021/03/%e3%80%8a%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e2%80%94%e7%b6%a0%e8%89%b2%e7%b6%b2%e8%b3%bc%e6%8e%a8%e5%bb%a3%e8%a8%88%e5%8a%83%e3%80%8b/20210310-2324/" rel="attachment wp-att-7342"><img class="alignnone size-large wp-image-7342" title="20210310 2324" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2021/03/20210310-2324-640x371.png&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=371&amp;hash=aebb7fc4f069476f87f3972ececb9691" alt="" /></a></p>
<p>《環保基金—綠色網購推廣計劃》由環境及自然保育基金（環保基金）資助及環保觸覺（本會）主辦。</p>
<p>計劃內容包括：<br />
✅透過網購包裝調查，了解市民網上購物的習慣，及網購包裝消耗<br />
✅建立《綠色網上商店約章》，吸引業界實行環保措施<br />
✅建立《消費者綠色網購指引》，鼓勵市民實踐綠色網購<br />
✅透過教育及宣傳活動，教育市民源頭減廢及乾淨回收<br />
✅透過展示藝術裝置，提升市民對過度包裝問題的關注</p>
<p><strong></p>
<h3>立即到計劃網頁了解更多詳情！<br />
<a href="http://GreenOnlineShopping.com" target="_blank">http://GreenOnlineShopping.com</a></h3>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2021/03/%e3%80%8a%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e2%80%94%e7%b6%a0%e8%89%b2%e7%b6%b2%e8%b3%bc%e6%8e%a8%e5%bb%a3%e8%a8%88%e5%8a%83%e3%80%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>立即參與：環保觸覺【無冷氣夜】—— 10月5日為地球降溫</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2019/08/%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e5%8f%83%e8%88%87%ef%bc%9a%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%90%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c%e3%80%91%e2%80%94%e2%80%94-10%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%82%ba%e5%9c%b0/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2019/08/%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e5%8f%83%e8%88%87%ef%bc%9a%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%90%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c%e3%80%91%e2%80%94%e2%80%94-10%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%82%ba%e5%9c%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 05:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving]]></category>
		<category><![CDATA[No Air Con Night]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>
		<category><![CDATA[節能減碳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[全新「無冷氣夜2019」 網站現已登場！ 「無冷氣夜」為環保觸覺一年一度的全港節能活動，旨在推廣減少及明智使用冷氣，目標希望數以萬計的香港市民參與。踏入第十屆「無冷氣夜」，參加者只需承諾並於10月5日活動當晚（建議時間為晚上七時至翌晨七時）關掉冷氣，即可登記參加，當然在其他時間也應善用冷氣，節省能源。 【立即承諾】：https://www.noaircon.com/pledge-now 除此之外，今年還有一系列活動適合一家大小參與！ 1. 涼浸浸紙扇繪畫比賽 想降温？紙扇都可以！發揮創意，改變由一個微小行動開始。比賽現已進入公眾投票階段，快來投選「網上最受歡迎作品」吧！ 【立即投票】：https://www.noaircon.com/paperfan 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-large wp-image-5136 aligncenter" title="noaircon2019_facebook banner" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2019/08/noaircon2019_facebook-banner-640x342.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=342&amp;hash=fb251685e92a409d3f6dac361e6d1b00" alt="" /></p>
<h3><span style="color: #008080;">全新「無冷氣夜2019」 網站現已登場！</span></h3>
<p>「無冷氣夜」為環保觸覺一年一度的全港節能活動，<wbr>旨在推廣減少及明智使用冷氣，目標希望數以萬計的香港市民參與。踏入第十屆「無冷氣夜」，參加者只需承諾並於10月5日活動當晚（建議時間為晚上七時至翌晨七時）關掉冷氣，即可登記參加，當然在其他時間也應善用冷氣，節省能源。</wbr></p>
<h4><strong>【立即承諾】：<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff;"><a href="https://www.noaircon.com/pledge-now" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">https://www.noaircon.com/pledge-now</span></a></span></span></strong></h4>
<h4><span style="color: #008080;">除此之外，今年還有一系列活動適合一家大小參與！</span></h4>
<h4>1. 涼浸浸紙扇繪畫比賽</h4>
<h4><img class="size-large wp-image-4965 aligncenter" title="noaircon_competition.001" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2019/05/noaircon_competition.001-640x360.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=360&amp;hash=70ff0c37c64605ac3377e35ef63547b7" alt="" /></h4>
<p>想降温？紙扇都可以！發揮創意，改變由一個微小行動開始。比賽現已進入公眾投票階段，快來投選「網上最受歡迎作品」吧！</p>
<p><strong>【立即投票】：</strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff;"><a href="https://www.noaircon.com/paperfan"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">https://www.noaircon.com/paperfan</span></a></span></span></p>
<h4>2. 北極熊沉沉疊</h4>
<h4><img class="aligncenter size-large wp-image-5149" title="PolarBear Flash Mob.001" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2019/08/PolarBear-Flash-Mob.001-640x360.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=360&amp;hash=24b25ff13a1a8212b813ef4affc70a4f" alt="" /></h4>
<p><span style="font-size: 1em; font-weight: normal;">冰川急速融化，極地動物正一步一步失去家園，你願意救救牠們嗎？我們將會帶着北極熊到訪港九新界各區，快來拯救牠吧！</span></p>
<p><strong>【了解詳情】：</strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff;"><a href="https://www.noaircon.com/polarbear"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">https://www.noaircon.com/polarbear</span></a></span></span></p>
<h4>3. 十周年特備：無冷氣的日與夜</h4>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5140" title="day and night_homepage_website" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2019/08/day-and-night_homepage_website2-640x297.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=297&amp;hash=edd237e21f3bdc7833d2020d2430cc76" alt="" /></p>
<h4></h4>
<p><span style="font-size: 1em;">關掉冷氣，低碳生活，其實比想像中簡單。走出冷氣房，多姿多彩的活動正等着你來參與！工作坊及運動班需預先報名，名額有限，先到先得。</span></p>
<p>日期：2019年10月5日<br />
時間：1-9pm<br />
地點：觀塘海濱道126號發現號01</p>
<p><strong>【立即報名】：</strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff;"><a href="https://www.noaircon.com/dayandnight-of-noaircon" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">https://www.noaircon.com/dayandnight-of-noaircon</span></a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2019/08/%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e5%8f%83%e8%88%87%ef%bc%9a%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%90%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c%e3%80%91%e2%80%94%e2%80%94-10%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%82%ba%e5%9c%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>義工招募：「無冷氣夜2019」– 辦公室冷氣使用調查</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2019/07/%e7%be%a9%e5%b7%a5%e6%8b%9b%e5%8b%9f%ef%bc%9a%e3%80%8c%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c2019%e3%80%8d%e2%80%93-%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%ae%a4%e5%86%b7%e6%b0%a3%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%aa%bf%e6%9f%a5/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2019/07/%e7%be%a9%e5%b7%a5%e6%8b%9b%e5%8b%9f%ef%bc%9a%e3%80%8c%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c2019%e3%80%8d%e2%80%93-%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%ae%a4%e5%86%b7%e6%b0%a3%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%aa%bf%e6%9f%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2019 04:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving]]></category>
		<category><![CDATA[No Air Con Night]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteer]]></category>
		<category><![CDATA[volunteer activity]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>
		<category><![CDATA[節能減碳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[環保觸覺一直關注濫用空調的問題，以往十年曾推出不同的空調調查，點出巴士車廂、商場及其他建築物濫用冷氣及冷氣機熱氣排放等問題。 適逢本年第十屆「無冷氣夜」，本會將繼續進行一系列空調調查及推廣少用冷氣的活動，帶出濫用空調的問題以引起公眾關注，從而提高節能的意識。 本年調查是慾向於辦公室上班的人士進行問卷調查，了解香港辦公室冷氣使用的情況，希望就不同辦公室狀況提供有關善用冷氣的建議。 我們需要大量義工在香港各區進行問卷調查，希望大眾可踴躍參與。 調查地點包括全港不同地區（日期、時間及地點請見報名表格），活動簡介如下︰ 日期：2019年8月5日至9日 調查時間：12:00 &#8211; 14:00 （2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-5127" title="volunteer_air con" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2019/07/volunteer_air-con-640x640.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=640&amp;hash=2b88a08ec648892d67b60f2f82ee5195" alt="" /></p>
<p>環保觸覺一直關注濫用空調的問題，以往十年曾推出不同的空調調查，點出巴士車廂、商場及其他建築物濫用冷氣及冷氣機熱氣排放等問題。</p>
<p>適逢本年第十屆「無冷氣夜」，本會將繼續進行一系列空調調查及推廣少用冷氣的活動，帶出濫用空調的問題以引起公眾關注，從而提高節能的意識。</p>
<p>本年調查是慾向於辦公室上班的人士進行問卷調查，了解香港辦公室冷氣使用的情況，希望就不同辦公室狀況提供有關善用冷氣的建議。</p>
<p>我們需要大量義工在香港各區進行問卷調查，希望大眾可踴躍參與。</p>
<p>調查地點包括全港不同地區（日期、時間及地點請見報名表格），活動簡介如下︰</p>
<h4>日期：2019年8月5日至9日<br />
調查時間：12:00 &#8211; 14:00 （2 小時）</h4>
<p>衣著：穿著輕便衣服<br />
自備物品︰<br />
1. 智能手機、平板電腦更佳 （為減少印刷問卷，是次調查會需要各位義工使用智能手機邀請市民作答）<br />
2. 足夠食水（請自備可重用之水樽）<br />
3. 防曬用具（例如帽）<br />
4. 毛巾或手帕（減少使用紙巾）</p>
<h3><strong><span style="color: #0000ff;">網上報名：</span><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://forms.gle/n3Z66uSyfvm1bpet5" target="_blank">https://forms.gle/n3Z66uSyfvm1bpet5</a></span></strong></h3>
<p>註：<br />
1. 有意參加的義工年齡必須為十五歲或以上<br />
2. 未滿十八歲之義工必須填妥由本會提供的家長同意書（由本會確認電郵發出）</p>
<p>如有其他查詢，請致電8100 4877。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2019/07/%e7%be%a9%e5%b7%a5%e6%8b%9b%e5%8b%9f%ef%bc%9a%e3%80%8c%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c2019%e3%80%8d%e2%80%93-%e8%be%a6%e5%85%ac%e5%ae%a4%e5%86%b7%e6%b0%a3%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%aa%bf%e6%9f%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保基金「水口放大鏡」調查人為干擾對馬蹄蟹的影響 招募   </title>
		<link>http://greensense.org.hk/2019/04/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2019/04/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 02:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Ecotour]]></category>
		<category><![CDATA[Lantau]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Shui Hau]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteer]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteering]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[大嶼山]]></category>
		<category><![CDATA[水口]]></category>
		<category><![CDATA[海岸生態]]></category>
		<category><![CDATA[海洋生態]]></category>
		<category><![CDATA[生態環境]]></category>
		<category><![CDATA[義工]]></category>
		<category><![CDATA[義工活動]]></category>
		<category><![CDATA[調查]]></category>
		<category><![CDATA[野生生物]]></category>
		<category><![CDATA[馬蹄蟹]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[由環境及自然保育基金資助的環保教育和社區參與項目「環保基金『水口放大鏡』 - 調查人為干擾對馬蹄蟹的影響」將於2019年5至8月舉辦馬蹄蟹調查活動，招募市民大眾成為調查員，一同為保育馬蹄蟹出一分力。 馬蹄蟹，又名鱟，是一種有「活化石」之稱的海洋生物。根據化石記錄，牠們早於4.7億年前已生存在地球上，比恐龍還要早出現，而且生命力更頑強，在過去多次的生命大滅絕下都存活過來。 雖然馬蹄蟹身懷絕技，生存數億年了，但來到現代人類稱霸的二十一世紀，卻面臨滅絕的危機。在人類濫捕、海洋污染、生境破壞和缺乏適當的管理和保育下，牠們的數量大幅下降。而世界上現存4種馬蹄蟹之一的「三棘鱟」，又名「中國鱟」於今年初更被列入IUCN Red List（EN, Endangered），即國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄瀕危物種。 南大嶼山水口是香港一個重要的生境地，其面積廣闊且包括多種微生境，尤其是潮間帶和紅樹林，孕育著各式各樣的海洋生物，也吸引了多種水鳥前來覓食，近岸處還經常有牛群在聚集吃草，而中國鱟更選擇了這裡作為牠的繁殖和育幼地。但近年，水口成為市民熱門郊遊和掘蜆地點，也是風箏滑水的理想場所，有機會為馬蹄蟹及當地的生態帶來不良影響。 有見及此，本項目於去年11月便招募了40名義工，開始水口海岸垃圾審計及人類活動調查，持續地去收集數據，以了解水口的環境變化。調查還在進行中，如想了解更多，可到水口放大鏡網站]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>由環境及自然保育基金資助的環保教育和社區參與項目「環保基金『<strong>水口放大鏡』</strong><strong> </strong><strong>-</strong><strong> </strong><strong>調查人為干擾對馬蹄蟹的影響</strong>」將於2019年5至8月舉辦<strong>馬蹄蟹調查</strong>活動，招募市民大眾成為調查員，一同為保育馬蹄蟹出一分力。</h4>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4914" title="shuihau1" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2019/04/shuihau1.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=567&amp;h=279&amp;hash=202ca803784bbb3b820f088b9bb25091" alt="" /></p>
<p>馬蹄蟹，又名鱟，是一種有「活化石」之稱的海洋生物。根據化石記錄，牠們早於4.7億年前已生存在地球上，比恐龍還要早出現，而且生命力更頑強，在過去多次的生命大滅絕下都存活過來。</p>
<p>雖然馬蹄蟹身懷絕技，生存數億年了，但來到現代人類稱霸的二十一世紀，卻面臨滅絕的危機。在人類濫捕、海洋污染、生境破壞和缺乏適當的管理和保育下，牠們的數量大幅下降。而世界上現存4種馬蹄蟹之一的「三棘鱟」，又名「中國鱟」於今年初更被列入IUCN Red List（EN, Endangered），即國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄<span style="text-decoration: underline;">瀕危物種</span>。</p>
<p>南大嶼山水口是香港一個重要的生境地，其面積廣闊且包括多種微生境，尤其是潮間帶和紅樹林，孕育著各式各樣的海洋生物，也吸引了多種水鳥前來覓食，近岸處還經常有牛群在聚集吃草，而中國鱟更選擇了這裡作為牠的繁殖和育幼地。但近年，水口成為市民熱門郊遊和掘蜆地點，也是風箏滑水的理想場所，有機會為馬蹄蟹及當地的生態帶來不良影響。</p>
<p>有見及此，本項目於去年11月便招募了40名義工，開始水口海岸垃圾審計及人類活動調查，持續地去收集數據，以了解水口的環境變化。調查還在進行中，如想了解更多，可到水口放大鏡網站<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"> <a href="shuihaumag.org" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">shuihaumag.org</span></a></span></span> 或Facebook page（<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;"><a href="https://www.facebook.com/shuihaumagnification/" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">shuihaumagnification</span></a></span></span>）查看。<strong> </strong></p>
