<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保觸覺  &#187; Green Building</title>
	<atom:link href="http://greensense.org.hk/tag/green-building/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greensense.org.hk</link>
	<description>調查, 監察, 點出有違環保現象, 提高大眾環保意識及觸覺 </description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 04:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>【國際環保博覽2023】公眾日 – 立即登記免費入場</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2023/10/%e3%80%90%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%8d%9a%e8%a6%bd2022%e3%80%91%e5%85%ac%e7%9c%be%e6%97%a5-%e2%80%93-%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e7%99%bb%e8%a8%98%e5%85%8d%e8%b2%bb%e5%85%a5%e5%a0%b4/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2023/10/%e3%80%90%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%8d%9a%e8%a6%bd2022%e3%80%91%e5%85%ac%e7%9c%be%e6%97%a5-%e2%80%93-%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e7%99%bb%e8%a8%98%e5%85%8d%e8%b2%bb%e5%85%a5%e5%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[green finance]]></category>
		<category><![CDATA[green transportation]]></category>
		<category><![CDATA[綠色建築]]></category>
		<category><![CDATA[綠色運輸]]></category>
		<category><![CDATA[綠色金融]]></category>
		<category><![CDATA[能源效益]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=10059</guid>
		<description><![CDATA[「國際環保博覽 」作爲環保産業的領先展會，為全球業界提供專業的貿易平台，展示最新綠色產品、解決方案及技術，致力為業界締造綠色商機。由香港貿易發展局及法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦、香港特區政府環境及生態局協辦，2023年國際環保博覽將於10月26至29日在亞洲國際博覽館舉行。 今年博覽以「綠色躍動: 創建零碳未來」爲主題，配合全球致力减少碳排放的目標，再度彙聚知名品牌、專家及學者，展示最新的綠色産品及技術，討論行業最新趨勢，幷制定應對氣候危機的長遠方案。本届博覽的産品展示內容將涵蓋綠色建築及能源效益、綠色運輸、綠色金融以及環境、社會及管治（ESG）等領域。 公眾日 博覽最後一日(10月29日)為公眾日，公眾人士可登記免費入場參與一系列精彩活動，包括環保工作坊、綠色市集、環保講座，以及今年新增設的「ESG就業基地」，為年青人才提供機會，讓他們能在現場向不同僱主了解ESG領域的工作前景及機遇。 連串精彩活動，絕對不容錯過！歡迎大家一齊來參加！ 日期及時間：2023年10月29日(星期日) &#124; 上午10時]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「國際環保博覽 」作爲環保産業的領先展會，為全球業界提供專業的貿易平台，展示最新綠色產品、解決方案及技術，致力為業界締造綠色商機。由香港貿易發展局及法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦、香港特區政府環境及生態局協辦，2023年國際環保博覽將於10月26至29日在亞洲國際博覽館舉行。</p>
<p>今年博覽以「綠色躍動: 創建零碳未來」爲主題，配合全球致力减少碳排放的目標，再度彙聚知名品牌、專家及學者，展示最新的綠色産品及技術，討論行業最新趨勢，幷制定應對氣候危機的長遠方案。本届博覽的産品展示內容將涵蓋綠色建築及能源效益、綠色運輸、綠色金融以及環境、社會及管治（ESG）等領域。</p>
<p><img title="2023 ECO Public Day Poster 385w x 580h" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2023/10/2023-ECO-Public-Day-Poster-385w-x-580h-640x959.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=959&amp;hash=bc12bc5a8ba92b2383278ca12b54202e" alt="" /></p>
<p><strong>公眾日</strong><strong></strong></p>
<p>博覽最後一日(10月29日)為公眾日，公眾人士可登記免費入場參與一系列精彩活動，包括環保工作坊、綠色市集、環保講座，以及今年新增設的「ESG就業基地」，為年青人才提供機會，讓他們能在現場向不同僱主了解ESG領域的工作前景及機遇。</p>
<p>連串精彩活動，絕對不容錯過！歡迎大家一齊來參加！</p>
<p>日期及時間：2023年10月29日(星期日) | 上午10時 –下午5時<br />
地點：亞洲國際博覽館 3及6號展館<br />
展覽詳情: <a href="http://www.ecoexpoasia.com/tc">www.ecoexpoasia.com/tc</a></p>
<h3><strong><a href="https://form.hktdc.com/ui_registrationsite/Registration/RegistrationForm.aspx?FORMID=3f23588a-3f69-425f-a196-5442f283467e&amp;BYPASS=YES&amp;LANGID=1&amp;URLEVENTNAME=Eco2023&amp;URLFORMNAME=PVFECO&amp;URLDATESCODE=00&amp;utm_source=affiliate&amp;utm_medium=ps_hk&amp;utm_campaign=2023_EEA_GreenSense_Public&amp;utm_content=exh_mkt&amp;DCSext.dept=5&amp;utm_id=20230921_237">立即登記免費公眾日入場證 (10月29日)</a></strong><strong><br />
<a href="https://www.hktdc.com/event/aor/tc/form/aor-form?visitor_type=46&amp;country=&amp;ref_office=&amp;ref_code=EEA%202023_GreenSense&amp;reg_link_id=1f909437bf30849078c216f4037b94ff59c466b15d5748e78a878368436f7275&amp;utm_source=affiliate&amp;utm_medium=ps_hk&amp;utm_campaign=2023_EEA_GreenSense_TC&amp;utm_content=exh_mkt&amp;DCSext.dept=5&amp;utm_id=20230921_652">立即登記業內人士免費買家證 (10月26-29日) </a></strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2023/10/%e3%80%90%e5%9c%8b%e9%9a%9b%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%8d%9a%e8%a6%bd2022%e3%80%91%e5%85%ac%e7%9c%be%e6%97%a5-%e2%80%93-%e7%ab%8b%e5%8d%b3%e7%99%bb%e8%a8%98%e5%85%8d%e8%b2%bb%e5%85%a5%e5%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多謝參加環保觸覺「每月綠聚」8月5日綠色建築導賞團</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[District Cooling System]]></category>
		<category><![CDATA[EMSD]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Weather]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Guided Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Climate Action Plan 2030+]]></category>
		<category><![CDATA[Low carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Green]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Panel]]></category>
		<category><![CDATA[ZCB]]></category>
		<category><![CDATA[低碳]]></category>
		<category><![CDATA[區域供冷系統]]></category>
		<category><![CDATA[太陽能光伏板]]></category>
		<category><![CDATA[導賞團]]></category>
		<category><![CDATA[智慧城市]]></category>
		<category><![CDATA[極端天氣]]></category>
		<category><![CDATA[機電工程署]]></category>
		<category><![CDATA[每月綠聚]]></category>
		<category><![CDATA[氣候變化]]></category>
		<category><![CDATA[碳排放]]></category>
		<category><![CDATA[綠色建築]]></category>
		<category><![CDATA[零碳天地]]></category>
		<category><![CDATA[香港氣候行動藍圖2030+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[環保觸覺於8月5日成功舉辦「每月綠聚」綠色建築導賞團，一同參觀零碳天地，學習氣候變化知識和「智慧城市」概念，以及機電工程署總部大樓，深入了解綠色建築設計特色。 當日導賞團從零碳天地開始。在工作人員的帶領及講解下，我們首先認識氣候變化帶來的各種問題——氣溫上升與極端天氣更為常見。香港作為國際都會，亦有各種建築策略和環保技術應對環境問題，以減低建築物用電及資源消耗，例如使用智能系統監察家居或建築物用電、運用地面送風系統、利用虛擬實境取代傳統設計流程等。此外，參加者更親身體驗到各種本地開發的技術。 隨後大家前往機電工程署總部大樓，認識不同綠色建築設計特色。除了外牆綠化外，大樓還有一系列減碳設計技術，包括太陽能光伏板、以太陽光導管及感應式照明系統取代傳統電燈、雙層玻璃窗隔熱、以海水作冷卻劑的區域供冷系統取代傳統空調製冷等，對打造低碳城市起參考及鼓勵作用。 全球氣候變化問題極為嚴峻，不容忽視，而香港環保節能措施遲遲未普及，對造成大量碳排放、加劇全球暖化亦責無旁貸。香港政府推出《香港氣候行動藍圖2030+》，目標在2030年把碳強度由2005年的水平降低65%至70%，要達成目標，除了政府在能源及城市規劃方面、各界在建築物設計方面引入環保綠色概念外，我們也呼籲公眾留意家居節能，實踐低碳生活。 更多當日活動花絮，請按：https://flic.kr/s/aHsm29wnti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>環保觸覺於8月5日成功舉辦「每月綠聚」綠色建築導賞團，一同參觀零碳天地，學習氣候變化知識和「智慧城市」概念，以及機電工程署總部大樓，深入了解綠色建築設計特色。</p>
<p><a href="http://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/group-3/" rel="attachment wp-att-3087"><img class="aligncenter size-large wp-image-3087" title="Group" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/08/Group-640x391.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=391&amp;hash=c07e60b2f4bc48ba0d2ae43668bf79cd" alt="" /></a></p>
<p>當日導賞團從零碳天地開始。在工作人員的帶領及講解下，我們首先認識氣候變化帶來的各種問題——氣溫上升與極端天氣更為常見。香港作為國際都會，亦有各種建築策略和環保技術應對環境問題，以減低建築物用電及資源消耗，例如使用智能系統監察家居或建築物用電、運用地面送風系統、利用虛擬實境取代傳統設計流程等。此外，參加者更親身體驗到各種本地開發的技術。</p>
<p>隨後大家前往機電工程署總部大樓，認識不同綠色建築設計特色。除了外牆綠化外，大樓還有一系列減碳設計技術，包括太陽能光伏板、以太陽光導管及感應式照明系統取代傳統電燈、雙層玻璃窗隔熱、以海水作冷卻劑的區域供冷系統取代傳統空調製冷等，對打造低碳城市起參考及鼓勵作用。</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3084" title="IMG" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/08/IMG_6289-640x480.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=480&amp;hash=a903bdd39936eef473a0cc2b703d8ffa" alt="" /></p>
<p>全球氣候變化問題極為嚴峻，不容忽視，而香港環保節能措施遲遲未普及，對造成大量碳排放、加劇全球暖化亦責無旁貸。香港政府推出《香港氣候行動藍圖2030+》，目標在2030年把碳強度由2005年的水平降低65%至70%，要達成目標，除了政府在能源及城市規劃方面、各界在建築物設計方面引入環保綠色概念外，我們也呼籲公眾留意家居節能，實踐低碳生活。</p>
<p>更多當日活動花絮，請按：<a href="https://flic.kr/s/aHsm29wnti">https://flic.kr/s/aHsm29wnti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保觸覺「每月綠聚」—8月綠色建築導賞團</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2017/07/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%e2%80%947%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e%e5%9c%98/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2017/07/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%e2%80%947%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e%e5%9c%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 04:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[EMSD]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Low carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Green]]></category>
		<category><![CDATA[ZCB]]></category>
		<category><![CDATA[低碳]]></category>
		<category><![CDATA[機電工程署]]></category>
		<category><![CDATA[每月綠聚]]></category>
		<category><![CDATA[綠色建築]]></category>
		<category><![CDATA[起動九龍東]]></category>
		<category><![CDATA[零碳天地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[全球暖化已經迫在眉睫，節約能源減低碳排放更是各國元首的首要任務之一。 今次「每月綠聚」會與大家一起參與零碳天地及機電工程署總部大樓的綠色建築導賞團，帶大家參觀香港的綠色建築。 零碳天地有一座三層樓高的零碳大樓，具備有展覽廳、綠色家居(模擬採用低碳設計及系統裝置的公寓)、綠色辦公室(展示了環保辦公室設計)及多用途議廳。同時零碳天地亦有一個都市原生林園景區，栽種了約40種原生樹，志在促進地方的生物多樣性。作為香港首座零碳建築，它有配備了80種不同的環保技術，使得建築能有效減少45%的能源消耗；加上利用大樓的光伏版及生物燃油作為可再生能源原料，為建築物及公共電網供電，更使其具有特別意義和價值。 而機電工程署大樓的前身其實是前香港空運站的二號大樓，於2005年時活化和改建。當中減少拆卸及建築廢物的建造手法及秉持的活化再用概念，都使其成為香港活化及綠色建築模範。 無論是零碳天地或是機電工程署大樓等的綠色建築都是打造低碳九龍東的重要一環，希望大家能從今次活動了解建築上的設計如何幫助應對全球暖化。當然，除了低碳綠色建築外，大家如何善用節能產品和設計也非常重要。 活動詳情： 日期：2017年8月5日 (星期六) 時間：10:00-13:00 (3小時)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr">全球暖化已經迫在眉睫，節約能源減低碳排放更是各國元首的首要任務之一。</p>
<p dir="ltr">今次「每月綠聚」會與大家一起參與零碳天地及機電工程署總部大樓的綠色建築導賞團，帶大家參觀香港的綠色建築。</p>
<p dir="ltr">零碳天地有一座三層樓高的零碳大樓，具備有展覽廳、綠色家居(模擬採用低碳設計及系統裝置的公寓)、綠色辦公室(展示了環保辦公室設計)及多用途議廳。同時零碳天地亦有一個都市原生林園景區，栽種了約40種原生樹，志在促進地方的生物多樣性。作為香港首座零碳建築，它有配備了80種不同的環保技術，使得建築能有效減少45%的能源消耗；加上利用大樓的光伏版及生物燃油作為可再生能源原料，為建築物及公共電網供電，更使其具有特別意義和價值。</p>
<p dir="ltr">而機電工程署大樓的前身其實是前香港空運站的二號大樓，於2005年時活化和改建。當中減少拆卸及建築廢物的建造手法及秉持的活化再用概念，都使其成為香港活化及綠色建築模範。</p>
<p dir="ltr">無論是零碳天地或是機電工程署大樓等的綠色建築都是打造低碳九龍東的重要一環，希望大家能從今次活動了解建築上的設計如何幫助應對全球暖化。當然，除了低碳綠色建築外，大家如何善用節能產品和設計也非常重要。</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2988" title="1" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/07/11-640x425.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=425&amp;hash=4b8e98968e6d90f9d12fedf083e310d7" alt="" /></p>
<p>活動詳情：</p>
<p>日期：2017年8月5日 (星期六)</p>
<p>時間：10:00-13:00 (3小時)</p>
<p>集合時間：09:45</p>
<p>集合地點：九龍灣零碳天地</p>
<p>費用：HK$50 (將用作本地環境保育及教育項目工作的經費)</p>
<p>活動行程：零碳天地＞機電工程署總部大樓</p>
<p>報名：<a title="報名" href="https://www.eventbrite.hk/e/8-tickets-35927128007">https://www.eventbrite.hk/e/8-tickets-35927128007</a></p>
<p>如有查詢，請致電 81004877 與馬小姐聯絡。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2017/07/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%e2%80%947%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e%e5%9c%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
