<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保觸覺  &#187; 龍鼓灘</title>
	<atom:link href="http://greensense.org.hk/tag/%e9%be%8d%e9%bc%93%e7%81%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greensense.org.hk</link>
	<description>調查, 監察, 點出有違環保現象, 提高大眾環保意識及觸覺 </description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 04:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>大嶼山填海接力賽 海豚難回家 拒絕北大嶼山及龍鼓灘填海</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2021/01/%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%a1%ab%e6%b5%b7%e6%8e%a5%e5%8a%9b%e8%b3%bd-%e6%b5%b7%e8%b1%9a%e9%9b%a3%e5%9b%9e%e5%ae%b6-%e6%8b%92%e7%b5%95%e5%8c%97%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%8f%8a%e9%be%8d%e9%bc%93/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2021/01/%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%a1%ab%e6%b5%b7%e6%8e%a5%e5%8a%9b%e8%b3%bd-%e6%b5%b7%e8%b1%9a%e9%9b%a3%e5%9b%9e%e5%ae%b6-%e6%8b%92%e7%b5%95%e5%8c%97%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%8f%8a%e9%be%8d%e9%bc%93/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 04:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carter</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[P1公路]]></category>
		<category><![CDATA[中華白海豚]]></category>
		<category><![CDATA[填海]]></category>
		<category><![CDATA[大小磨刀海岸公園]]></category>
		<category><![CDATA[明日大嶼]]></category>
		<category><![CDATA[環保觸覺]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松式填海]]></category>
		<category><![CDATA[龍鼓灘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=6831</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 環保觸覺於2020年12月30日與香港海豚保育學會、港大理學會生態學及生物多樣性學會召開記者會，呼籲市民關注及反對在北大嶼山填海以興建P1公路及龍鼓灘填海。 明日大嶼研究撥款在立法會通過後，政府隨即向立法會申請需要15公頃填海的大嶼山P1公路(大蠔至欣澳段)，以及約220至250公頃龍鼓灘填海研究撥款。P1環評工程項目概要的公眾諮詢於1月1日截止。 大嶼山P1公路(大蠔至欣澳段)於2017年公布的《可持續大嶼藍圖》建議興建，連接大蠔灣至現時青嶼幹線收費站附近，與現時北大嶼山公路幾乎重疊，文件亦確認2030年前相關道路亦未飽和，工程需要程度值得商榷。 道路工程將涉及填海，距離「大小磨刀海岸公園」只有150米，近年聲學研究亦顯示填海範圍小蠔灣是潛在的中華白海豚夜間重要棲息地，故道路工程將影響北大嶼山海岸的生態，以及永久破壞鯨豚類的生境。近年連續興建港珠澳大橋、大橋人工島、東涌新市鎮填海、三跑填海等，已嚴重破壞北大嶼山海豚棲息地。工程不斷，為補償而設立的「海岸公園」也難以吸引海豚回歸，P1公路及龍鼓灘填海將進一步令海洋生態萬劫不復。 環保觸覺項目主任劉加揚指出：「興建港珠澳大橋前，政府話海豚會在工程後返來；後來興建三跑前，機管局都話白海豚會在工程後返來，結果北大嶼山工程猶如接力賽一項接一項，十年又十年，結果見唔到海豚返黎，只見鯨豚類擱淺的數字不斷上升，假如P1公路決定興建，北大嶼山基建工程至少延伸至2030年。」 北大嶼山水域沒有空間再討論更多的填海工程，尤其是靠近白海豚生態敏感區。最合乎邏輯的做法只有先等待所有保育措施落實並有效地令海豚回來，才可以檢視計劃嘅填海工程對海豚有何影響。任何偏離原有計劃嘅做法都會造成災難性嘅影響，而且將會嚴重阻礙白海豚運用北大嶼山水域。擬建嘅 P1 公路還將會完全破壞用來「補償」海豚大片棲息地損失而設嘅海岸公園。研究文件仍透露區內同時亦有另外17項工程項目同期施工及運作，會與項目產生的累計性影響。 環保觸覺重申反對龍鼓灘填海，亦對P1公路工程的建議有保留。假如未來P1公路工程必需興建，必需使用非填海方式興建，否則一浪接一浪的工程，只會進一步令海洋生態萬劫不復。 近年北大嶼山水域填海項目  (按先後次序)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://greensense.org.hk/2021/01/%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%a1%ab%e6%b5%b7%e6%8e%a5%e5%8a%9b%e8%b3%bd-%e6%b5%b7%e8%b1%9a%e9%9b%a3%e5%9b%9e%e5%ae%b6-%e6%8b%92%e7%b5%95%e5%8c%97%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%8f%8a%e9%be%8d%e9%bc%93/50780839213_a90edf4023_o/" rel="attachment wp-att-6838"><img class="alignleft size-large wp-image-6838" title="50780839213_a90edf4023_o" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2021/01/50780839213_a90edf4023_o-640x329.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=329&amp;hash=ed8b59d6d75db22a7b5e195550812e13" alt="" /></a></p>
<p>環保觸覺於2020年12月30日與香港海豚保育學會、港大理學會生態學及生物多樣性學會召開記者會，呼籲市民關注及反對在北大嶼山填海以興建P1公路及龍鼓灘填海。</p>
<p>明日大嶼研究撥款在立法會通過後，政府隨即向立法會申請需要15公頃填海的大嶼山P1公路(大蠔至欣澳段)，以及約220至250公頃龍鼓灘填海研究撥款。P1環評工程項目概要的公眾諮詢於1月1日截止。</p>
<p>大嶼山P1公路(大蠔至欣澳段)於2017年公布的《可持續大嶼藍圖》建議興建，連接大蠔灣至現時青嶼幹線收費站附近，與現時北大嶼山公路幾乎重疊，文件亦確認2030年前相關道路亦未飽和，工程需要程度值得商榷。</p>
<p>道路工程將涉及填海，距離「大小磨刀海岸公園」只有150米，近年聲學研究亦顯示填海範圍小蠔灣是潛在的中華白海豚夜間重要棲息地，故道路工程將影響北大嶼山海岸的生態，以及永久破壞鯨豚類的生境。近年連續興建港珠澳大橋、大橋人工島、東涌新市鎮填海、三跑填海等，已嚴重破壞北大嶼山海豚棲息地。工程不斷，為補償而設立的「海岸公園」也難以吸引海豚回歸，P1公路及龍鼓灘填海將進一步令海洋生態萬劫不復。</p>
<p><a href="http://greensense.org.hk/2021/01/%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%a1%ab%e6%b5%b7%e6%8e%a5%e5%8a%9b%e8%b3%bd-%e6%b5%b7%e8%b1%9a%e9%9b%a3%e5%9b%9e%e5%ae%b6-%e6%8b%92%e7%b5%95%e5%8c%97%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%8f%8a%e9%be%8d%e9%bc%93/yan-o/" rel="attachment wp-att-6858"><img class="alignleft size-large wp-image-6858" title="Yan O" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2021/01/Yan-O-640x450.png&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=450&amp;hash=6fcf2a8a8789ec2c8e7906ebfe2788d4" alt="" /></a></p>
<blockquote><p>環保觸覺項目主任劉加揚指出：「興建港珠澳大橋前，政府話海豚會在工程後返來；後來興建三跑前，機管局都話白海豚會在工程後返來，結果北大嶼山工程猶如接力賽一項接一項，十年又十年，結果見唔到海豚返黎，只見鯨豚類擱淺的數字不斷上升，假如P1公路決定興建，北大嶼山基建工程至少延伸至2030年。」</p></blockquote>
<p>北大嶼山水域沒有空間再討論更多的填海工程，尤其是靠近白海豚生態敏感區。最合乎邏輯的做法只有先等待所有保育措施落實並有效地令海豚回來，才可以檢視計劃嘅填海工程對海豚有何影響。任何偏離原有計劃嘅做法都會造成災難性嘅影響，而且將會嚴重阻礙白海豚運用北大嶼山水域。擬建嘅 P1 公路還將會完全破壞用來「補償」海豚大片棲息地損失而設嘅海岸公園。<strong>研究文件仍透露區內同時亦有另外</strong><strong>17</strong><strong>項工程項目同期施工及運作，會與項目產生的累計性影響。</strong></p>
<p>環保觸覺重申反對龍鼓灘填海，亦對P1公路工程的建議有保留。假如未來P1公路工程必需興建，必需使用非填海方式興建，否則一浪接一浪的工程，只會進一步令海洋生態萬劫不復。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>近年北大嶼山水域填海項目  (</strong><strong>按先後次序)</strong></span></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="170">填海地點</td>
<td valign="top" width="170">面積 (公頃)</td>
<td valign="top" width="123">海岸公園保償</td>
<td valign="top" width="170">現時情況</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">港珠澳大橋及人工島</td>
<td valign="top" width="170">人工島面積150公頃</p>
<p>香港接線：27公頃永久及10公頃臨時填海</td>
<td valign="top" width="123">有</td>
<td valign="top" width="170">已完工</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">屯門至赤鱲角連接路</td>
<td valign="top" width="170">北面入口16.5 公頃</p>
<p>南面入口19.1 公頃</td>
<td valign="top" width="123">沒有</td>
<td valign="top" width="170">已完工</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">機場第三條跑道</td>
<td valign="top" width="170">650公頃</td>
<td valign="top" width="123">有</td>
<td valign="top" width="170">填海部份即將完工</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">東涌東擴展區填海</td>
<td valign="top" width="170">130公頃</td>
<td valign="top" width="123">沒有</td>
<td valign="top" width="170">填海部份即將完工</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">P1公路填海</td>
<td valign="top" width="170">15 公頃</td>
<td valign="top" width="123">沒有</td>
<td valign="top" width="170">環評研究及立法會申請研究撥款</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">龍鼓灘</td>
<td valign="top" width="170">220 至250 公頃</td>
<td valign="top" width="123">沒有</td>
<td valign="top" width="170">立法會申請研究撥款</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="170">欣澳</td>
<td valign="top" width="170">60至100公頃</td>
<td valign="top" width="123">沒有</td>
<td valign="top" width="170">範圍有待研究</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>重溫當日記者會：</strong><strong><a href="https://www.facebook.com/hkgreensense/videos/1362432657444771">https://www.facebook.com/hkgreensense/videos/1362432657444771</a></strong></p>
<p><a href="http://greensense.org.hk/2021/01/%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%a1%ab%e6%b5%b7%e6%8e%a5%e5%8a%9b%e8%b3%bd-%e6%b5%b7%e8%b1%9a%e9%9b%a3%e5%9b%9e%e5%ae%b6-%e6%8b%92%e7%b5%95%e5%8c%97%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%8f%8a%e9%be%8d%e9%bc%93/sea/" rel="attachment wp-att-6880"><img class="alignleft size-large wp-image-6880" title="sea" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2021/01/sea-640x452.png&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=452&amp;hash=746c86f9987023f51857dfaaa5ded006" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2021/01/%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%a1%ab%e6%b5%b7%e6%8e%a5%e5%8a%9b%e8%b3%bd-%e6%b5%b7%e8%b1%9a%e9%9b%a3%e5%9b%9e%e5%ae%b6-%e6%8b%92%e7%b5%95%e5%8c%97%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%b1%b1%e5%8f%8a%e9%be%8d%e9%bc%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不滿政府無視赤字預測  堅決反對明日大嶼及龍鼓灘填海</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2020/02/%e4%b8%8d%e6%bb%bf%e6%94%bf%e5%ba%9c%e7%84%a1%e8%a6%96%e8%b5%a4%e5%ad%97%e9%a0%90%e6%b8%ac-%e5%a0%85%e6%b1%ba%e5%8f%8d%e5%b0%8d%e6%98%8e%e6%97%a5%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%8f%8a%e9%be%8d%e9%bc%93%e7%81%98/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2020/02/%e4%b8%8d%e6%bb%bf%e6%94%bf%e5%ba%9c%e7%84%a1%e8%a6%96%e8%b5%a4%e5%ad%97%e9%a0%90%e6%b8%ac-%e5%a0%85%e6%b1%ba%e5%8f%8d%e5%b0%8d%e6%98%8e%e6%97%a5%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%8f%8a%e9%be%8d%e9%bc%93%e7%81%98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2020 03:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[土地供應]]></category>
		<category><![CDATA[土地房屋問題]]></category>
		<category><![CDATA[填海]]></category>
		<category><![CDATA[明日大嶼]]></category>
		<category><![CDATA[破壞環境]]></category>
		<category><![CDATA[聲明]]></category>
		<category><![CDATA[財政預算案]]></category>
		<category><![CDATA[龍鼓灘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=5514</guid>
		<description><![CDATA[財政司司長陳茂波今日發表預算案，盡管預測香港將出現歷年來最高的財政赤字，仍堅持強推造價高昂的明日大嶼計劃，更提及會盡快爭取撥款開展龍鼓灘填海計劃，環保觸覺（本會）對此一意孤行、破壞環境、掏空庫房之舉表示強烈反對。 預算案表示，對於發展局就「明日大嶼」的相關研究正爭取立法會撥款，以便進行工程、規劃和財務評估，並強調「有信心、有能力確保日後的工程開支為政府所能承擔」。早前政府估計，打造明日大嶼人工島需動用6000多億元，社會團體則依照近年政府工程嚴重超支的情況，估算涉及公帑高達一萬億。計劃因而引起社會激烈爭議，亦觸發過萬人遊行反對。 本會對計劃多次表達反對，認為計劃不單掏空庫房、無助解決香港房屋問題，更會對海洋生態造成不可逆轉的破壞，加重氣候變化對本港的成脅。加上，近年海砂供應短缺，售價愈益高昂，更出現大陸海砂供應商非法到台灣採砂再高價轉售香港的情形，通通顯示出填海建造人工島是一個不設實際的計劃。本會重申，減少外來人口，減單程證限額，從源頭解決土地供應問題才是有效的方法。 預算案中亦提及「會盡快爭取撥款開展龍鼓灘填海計劃及重新規劃屯門西的研究，共涉及約四百四十公頃土地，以發展工業及住宅等用途」。本會表示強烈反對。龍鼓灘具有極高生態價值，龍鼓水道是中華白海豚最常出沒覓食的地點之一。填海將對白海豚趕盡殺絕，逼使海豚往外遷移，增加被高速船撞死的風險。同時，龍鼓灘亦是蝴蝶天堂之一，龍鼓灘谷更於2012年正式被列為「具特殊科學價值地點」（SSSI）。一旦發展龍鼓灘作工業及住宅用途，將嚴重污染蝴蝶的棲息地，造成生態災難。 從今次財政預算案可見，政府完全未有聆聽社會聲音，更嚴重忽略環境的可持續發展，本會表示極度失望，亦將反對到底。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5515" title="20_21_budget.001" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2020/02/20_21_budget.001-640x360.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=360&amp;hash=86d0ac0fb783e106346b9b61d57b8f70" alt="" /><br />
財政司司長陳茂波今日發表預算案，盡管預測香港將出現歷年來最高的財政赤字，仍堅持強推造價高昂的明日大嶼計劃，更提及會盡快爭取撥款開展龍鼓灘填海計劃，環保觸覺（本會）對此一意孤行、破壞環境、掏空庫房之舉表示強烈反對。</p>
<p>預算案表示，對於發展局就「明日大嶼」的相關研究正爭取立法會撥款，以便進行工程、規劃和財務評估，並強調「有信心、有能力確保日後的工程開支為政府所能承擔」。早前政府估計，打造明日大嶼人工島需動用6000多億元，社會團體則依照近年政府工程嚴重超支的情況，估算涉及公帑高達一萬億。計劃因而引起社會激烈爭議，亦觸發過萬人遊行反對。</p>
<p>本會對計劃多次表達反對，認為計劃不單掏空庫房、無助解決香港房屋問題，更會對海洋生態造成不可逆轉的破壞，加重氣候變化對本港的成脅。加上，近年海砂供應短缺，售價愈益高昂，更出現大陸海砂供應商非法到台灣採砂再高價轉售香港的情形，通通顯示出填海建造人工島是一個不設實際的計劃。本會重申，減少外來人口，減單程證限額，從源頭解決土地供應問題才是有效的方法。</p>
<p>預算案中亦提及「會盡快爭取撥款開展龍鼓灘填海計劃及重新規劃屯門西的研究，共涉及約四百四十公頃土地，以發展工業及住宅等用途」。本會表示強烈反對。龍鼓灘具有極高生態價值，龍鼓水道是中華白海豚最常出沒覓食的地點之一。填海將對白海豚趕盡殺絕，逼使海豚往外遷移，增加被高速船撞死的風險。同時，龍鼓灘亦是蝴蝶天堂之一，龍鼓灘谷更於2012年正式被列為「具特殊科學價值地點」（SSSI）。一旦發展龍鼓灘作工業及住宅用途，將嚴重污染蝴蝶的棲息地，造成生態災難。</p>
<p>從今次財政預算案可見，政府完全未有聆聽社會聲音，更嚴重忽略環境的可持續發展，本會表示極度失望，亦將反對到底。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2020/02/%e4%b8%8d%e6%bb%bf%e6%94%bf%e5%ba%9c%e7%84%a1%e8%a6%96%e8%b5%a4%e5%ad%97%e9%a0%90%e6%b8%ac-%e5%a0%85%e6%b1%ba%e5%8f%8d%e5%b0%8d%e6%98%8e%e6%97%a5%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e5%8f%8a%e9%be%8d%e9%bc%93%e7%81%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保團體聯合聲明  回應土地供應小組主席黃遠輝有關填海發言</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2017/11/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9c%98%e9%ab%94%e8%81%af%e5%90%88%e8%81%b2%e6%98%8e-%e5%9b%9e%e6%87%89%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e4%be%9b%e6%87%89%e5%b0%8f%e7%b5%84/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2017/11/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9c%98%e9%ab%94%e8%81%af%e5%90%88%e8%81%b2%e6%98%8e-%e5%9b%9e%e6%87%89%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e4%be%9b%e6%87%89%e5%b0%8f%e7%b5%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[土地供應小組]]></category>
		<category><![CDATA[填海]]></category>
		<category><![CDATA[大嶼山]]></category>
		<category><![CDATA[小蠔灣]]></category>
		<category><![CDATA[東涌]]></category>
		<category><![CDATA[機場第三條跑道]]></category>
		<category><![CDATA[欣澳]]></category>
		<category><![CDATA[海洋生態]]></category>
		<category><![CDATA[港珠澳大橋]]></category>
		<category><![CDATA[環評]]></category>
		<category><![CDATA[發展局]]></category>
		<category><![CDATA[青衣西南]]></category>
		<category><![CDATA[馬料水]]></category>
		<category><![CDATA[黑箱作業]]></category>
		<category><![CDATA[龍鼓灘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[以下聯署團體批評發展局土地供應小組主席黃遠輝前天（7日）有關填海造地的發言極不妥當，表示強烈反對，認為應撤回言論及道歉，要求小組公開會議相關的完整報告及會議紀錄。 小組主席黃遠輝稱小組普遍同意近岸填海，因填海對海洋生態及空氣的影響少，更謂「無不可駕馭的環境影響」。可是反觀過去現實中填海工程案例，均對環境及自然生態帶來無可修復的深刻傷害，包括中華白海豚數量大幅下降，小組之結論明顯淡化問題，我們無法認同。 小組未有公開討論過程，而會議紀錄亦不公開，可謂「黑箱作業」，小組到底是否曾仔細研究才作出「確認五個填海選址」的結論，當中邏輯更無法被檢視驗證。事實上小組內具環保背景成員比例極少，難以令人信服小組主席上述結論是客觀或具充分科學基礎。再者，小組的職責本來包括「推動公眾全面討論不同土地供應選項的利弊」，黃遠輝以小組主席身份發表含明顯偏頗的言論，於推動「公眾全面討論」或「大辯論」而言絕不妥當，違反官方諮詢的應有原則。 小組提及的五個擬填海選址，包括屯門龍鼓灘、大嶼山欣澳、小蠔灣、馬料水及青衣西南部，大部份未進行正式的環評，現階段沒有任何科學基礎可讓小組成員胡亂作出評論或結論。小組亦忽視了已進行及正進行的港珠澳大橋、機場第三條跑道及東涌東的填海工程，對海洋造成的累積環境破壞。 黃遠輝的發言同時反映其身兼環境諮詢委員會主席的嚴重角色衡突。香港法例訂明大型填海工程前必須經法定環境影響評估程序，而環評報告又須由環諮會審閱同意方可進行。黃遠輝昨天偷步向公眾表示填海「無不可駕馭的環境影響」，既不尊重環諮會法定角色，也令環諮會無法中立地執行監察環評的職務。對於黃遠輝發言不當，我們要求他撤回及澄清，並同時考慮是否仍然適合擔任環諮會主席，以免角色衝突。 於過去的諮詢，市民已反映填海不應是優先選擇，小組首務之急為推動政府馬上公開土地資料。而最近公佈資料，顯示本港有67幅私人遊樂場用地，當中超過408公頃，有議員稱能供35萬人口使用，同時妥善利用棕土、高球場及閒置軍事用地，亦能更快，更有效解決房屋問題，而不是作政府的「應聲蟲」。 聯署團體（排名不分先後）： 環保觸覺、綠領行動、大嶼山愛護水牛協會、綠色和平、香港海豚保育學會、環保生態保育協會、香港地球之友、香港自然探索學會、香港大學學生會理學會環境生命科學學會、島嶼活力行動、綠惜地球、Ark Eden、守護大嶼聯盟、綠色大嶼山協會、群峰學會 2017年11月9日]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">以下聯署團體批評發展局土地供應小組主席黃遠輝前天（7日）有關填海造地的發言極不妥當，表示強烈反對，認為應撤回言論及道歉，要求小組公開會議相關的完整報告及會議紀錄。</p>
<p>小組主席黃遠輝稱小組普遍同意近岸填海，因填海對海洋生態及空氣的影響少，更謂「無不可駕馭的環境影響」。可是反觀過去現實中填海工程案例，均對環境及自然生態帶來無可修復的深刻傷害，包括中華白海豚數量大幅下降，小組之結論明顯淡化問題，我們無法認同。</p>
<p>小組未有公開討論過程，而會議紀錄亦不公開，可謂「黑箱作業」，小組到底是否曾仔細研究才作出「確認五個填海選址」的結論，當中邏輯更無法被檢視驗證。事實上小組內具環保背景成員比例極少，難以令人信服小組主席上述結論是客觀或具充分科學基礎。再者，小組的職責本來包括「推動公眾全面討論不同土地供應選項的利弊」，黃遠輝以小組主席身份發表含明顯偏頗的言論，於推動「公眾全面討論」或「大辯論」而言絕不妥當，違反官方諮詢的應有原則。</p>
<p>小組提及的五個擬填海選址，包括屯門龍鼓灘、大嶼山欣澳、小蠔灣、馬料水及青衣西南部，大部份未進行正式的環評，現階段沒有任何科學基礎可讓小組成員胡亂作出評論或結論。小組亦忽視了已進行及正進行的港珠澳大橋、機場第三條跑道及東涌東的填海工程，對海洋造成的累積環境破壞。</p>
<p>黃遠輝的發言同時反映其身兼環境諮詢委員會主席的嚴重角色衡突。香港法例訂明大型填海工程前必須經法定環境影響評估程序，而環評報告又須由環諮會審閱同意方可進行。黃遠輝昨天偷步向公眾表示填海「無不可駕馭的環境影響」，既不尊重環諮會法定角色，也令環諮會無法中立地執行監察環評的職務。對於黃遠輝發言不當，我們要求他撤回及澄清，並同時考慮是否仍然適合擔任環諮會主席，以免角色衝突。</p>
<p>於過去的諮詢，市民已反映填海不應是優先選擇，小組首務之急為推動政府馬上公開土地資料。而最近公佈資料，顯示本港有67幅私人遊樂場用地，當中超過408公頃，有議員稱能供35萬人口使用，同時妥善利用棕土、高球場及閒置軍事用地，亦能更快，更有效解決房屋問題，而不是作政府的「應聲蟲」。</p>
<p>聯署團體（排名不分先後）：</p>
<p>環保觸覺、綠領行動、大嶼山愛護水牛協會、綠色和平、香港海豚保育學會、環保生態保育協會、香港地球之友、香港自然探索學會、香港大學學生會理學會環境生命科學學會、島嶼活力行動、綠惜地球、Ark Eden、守護大嶼聯盟、綠色大嶼山協會、群峰學會</p>
<p style="text-align: right;">2017年11月9日</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2017/11/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9c%98%e9%ab%94%e8%81%af%e5%90%88%e8%81%b2%e6%98%8e-%e5%9b%9e%e6%87%89%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e4%be%9b%e6%87%89%e5%b0%8f%e7%b5%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
