<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保觸覺  &#187; 濕地</title>
	<atom:link href="http://greensense.org.hk/tag/%e6%bf%95%e5%9c%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greensense.org.hk</link>
	<description>調查, 監察, 點出有違環保現象, 提高大眾環保意識及觸覺 </description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 04:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>三寶樹濕地公園預計要2039年才全面落成</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2023/11/%e4%b8%89%e5%af%b6%e6%a8%b9%e6%bf%95%e5%9c%b0%e5%85%ac%e5%9c%92%e9%a0%90%e8%a8%88%e8%a6%812039%e5%b9%b4%e6%89%8d%e5%85%a8%e9%9d%a2%e8%90%bd%e6%88%90/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2023/11/%e4%b8%89%e5%af%b6%e6%a8%b9%e6%bf%95%e5%9c%b0%e5%85%ac%e5%9c%92%e9%a0%90%e8%a8%88%e8%a6%812039%e5%b9%b4%e6%89%8d%e5%85%a8%e9%9d%a2%e8%90%bd%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carter</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[環保貼士]]></category>
		<category><![CDATA[三寶樹]]></category>
		<category><![CDATA[北部都會區]]></category>
		<category><![CDATA[濕地]]></category>
		<category><![CDATA[濕地公園]]></category>
		<category><![CDATA[米埔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=10197</guid>
		<description><![CDATA[當局於2023年11月21日開展「建立濕地保育公園系統研究」的第二部分公眾參與活動，當中預計三寶樹濕地公園初步預計最快可於2026/27年開展有關的建設工程，並爭取在2031年完成三寶樹濕地保育公園第一期的工程，預計於2039年或之前全面落成。 文件披露擬建的三寶樹濕地保育公園面積謹為338公頃，較2021年公布的《北部都會區發展策略》提出的520公頃大減35%，其中一大部分位於新田的魚塘和濕地均未被納入公園範圍，環保觸覺對此表示相當關注。 環保觸覺亦對件提及「公私營界別合作計劃」的公園的管理模式感到憂慮。現時由政府部門直接管理的濕地公園，或與非政府組織、當地社區及漁農團體合作管理的米埔，多年來皆平衡了保育、教育以及可持續漁業的用途，同時亦限制了訪客人數；若以「公私營界別合作計劃」模式，私人土地業權人可就其擁有的土地的用途向政府提出建議，保育效果成疑，亦增加監管難度。 米埔自然保護區於1976年被米埔列入具特殊科學價值地點，1983年自然保護區成立，並交由非政府組織管理，前後需時謹7年。本會期望三寶樹濕地保育公園以及其它能以濕地保育公園更快速度於北部都會區落成前建立，「先保護、後發展」，以免影響南中國最大濕地之保育價值。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://greensense.org.hk/2023/11/%e4%b8%89%e5%af%b6%e6%a8%b9%e6%bf%95%e5%9c%b0%e5%85%ac%e5%9c%92%e9%a0%90%e8%a8%88%e8%a6%812039%e5%b9%b4%e6%89%8d%e5%85%a8%e9%9d%a2%e8%90%bd%e6%88%90/wetland-park/" rel="attachment wp-att-10202"><img class="aligncenter size-large wp-image-10202" title="wetland park" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2023/11/wetland-park-640x640.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=640&amp;hash=76015009fc7be91434fa9499b9a025a1" alt="" /></a></p>
<p>當局於2023年11月21日開展「<a title="建立濕地保育公園系統" href="https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/conservation/con_wet/wcps_system/wcps_system.html" target="_blank">建立濕地保育公園系統研究</a>」的第二部分公眾參與活動，當中預計三寶樹濕地公園初步預計最快可於2026/27年開展有關的建設工程，並爭取在2031年完成三寶樹濕地保育公園第一期的工程，預計於2039年或之前全面落成。</p>
<p>文件披露擬建的三寶樹濕地保育公園面積謹為338公頃，較2021年公布的《北部都會區發展策略》提出的520公頃大減35%，其中一大部分位於新田的魚塘和濕地均未被納入公園範圍，環保觸覺對此表示相當關注。</p>
<p>環保觸覺亦對件提及「公私營界別合作計劃」的公園的管理模式感到憂慮。現時由政府部門直接管理的濕地公園，或與非政府組織、當地社區及漁農團體合作管理的米埔，多年來皆平衡了保育、教育以及可持續漁業的用途，同時亦限制了訪客人數；若以「公私營界別合作計劃」模式，私人土地業權人可就其擁有的土地的用途向政府提出建議，保育效果成疑，亦增加監管難度。</p>
<p>米埔自然保護區於1976年被米埔列入具特殊科學價值地點，1983年自然保護區成立，並交由非政府組織管理，前後需時謹7年。本會期望三寶樹濕地保育公園以及其它能以濕地保育公園更快速度於北部都會區落成前建立，「先保護、後發展」，以免影響南中國最大濕地之保育價值。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2023/11/%e4%b8%89%e5%af%b6%e6%a8%b9%e6%bf%95%e5%9c%b0%e5%85%ac%e5%9c%92%e9%a0%90%e8%a8%88%e8%a6%812039%e5%b9%b4%e6%89%8d%e5%85%a8%e9%9d%a2%e8%90%bd%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9個環團呼籲政府修訂新田科技城方案 堅守濕地規劃原則</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2023/06/santin/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2023/06/santin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 08:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carter</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[城市規劃]]></category>
		<category><![CDATA[新田科技城]]></category>
		<category><![CDATA[濕地]]></category>
		<category><![CDATA[濕地保育]]></category>
		<category><![CDATA[聯合聲明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=9784</guid>
		<description><![CDATA[發展局正就新田科技城的土地用途進行公眾諮詢，擬於明年內填平約90公頃魚塘作創科用地。九個環保團體（下稱團體）發表聯合聲明，批評發展計劃摧毀保育后海灣濕地30年來的重要制度，包括發展凌駕科學，未完成生態研究即公佈發展計劃，影響達248公頃濕地敏感地區，有淡化重大生態影響之嫌；違反濕地規劃指引「防患未然」和「濕地零淨損失」等原則；更未有就發展規模倍增，重新申請環評。團體強調，最壞先例一開，恐將損害大灣區獨有國際濕地。團體強烈促請政府修改計劃，以免對后海灣生態系統造成不可逆轉的破壞。 保護后海灣濕地的重要基石之一，是以科學及生態研究作為基礎，先評估各選址的生態價值，再決定應否和如何發展，以避免不可逆轉的影響。新田科技城計劃的擬發展面積達627公頃，其中四成 (248公頃) 屬濕地生態敏感區。該處曾錄得117種具保育關注的物種，包括全球「極度瀕危」的青頭潛鴨及全球「瀕危」的黑臉琵鷺等。發展亦會影響后海灣第二大和第三大鷺鳥林，涉及二百多對池鷺和小白鷺，對其繁殖族群造成重大衝擊。香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示：「這片濕地與米埔內后海灣拉姆薩爾濕地有緊密的生態連結，同樣重要。若濕地受到破壞，將威脅東亞－澳大利西亞遷飛區的候鳥族群。」 長春社公共事務主任周藹銓質疑現時做法是發展凌駕科學：「漁護署去年就北部都會區內三個濕地保育公園開展研究，三寶樹濕地保育公園研究面積約570公頃，當中有141公頃與新田科技城重疊。惟發展局未待漁護署公佈完整的生態科學研究結果之前，搶先提出新田科技城計劃，矮化濕地「保育公園」為「補償公園」，面積更大大縮水，是『先發展後保育』，做法落後，亦有違濕地保育公園的規劃原意。」 保護后海灣濕地的另外一個重要基石，是考慮發展時，須遵守完整的濕地保育政策。惟新田科技城計劃更令政府、環團與在地漁民的所有保育成果毀於一旦。世界自然基金會香港分會香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強表示：「發展入侵151公頃濕地保育區和97公頃濕地緩衝區，違反城規會規劃指引12C。政府應遵守該指引，包括『防患未然』和『濕地零淨損失』的原則，保護所有魚塘濕地及其生態系統的完整性，並在發展北部都會區時，維持這些魚塘濕地的生態連繫。」 環境影響評估亦屬保護后海灣濕地的一道重要把關，然而，現時的新田科技城計劃，較2021年提出的方案規模大增近一倍，未重新申請環評，有繞過環評程序之嫌。綠色力量總監鄭睦奇博士認為：「由於舊環評研究概要並未就大規模填塘和土地實際改變，訂立更大的研究範圍和全面的研究方法，公眾人士亦未能就新發展範圍提出意見，或指出需納入環評的生態敏感的地點。沿用舊環評研究概要恐無法有效評估，甚至會嚴重低估新田科技城所帶來的重大生態影響。」 團體強調，后海灣濕地之所以能在過去30年免受大規模破壞，建基於政府當初建立的保育制度，惟新田科技城計劃恐將其摧毀。團體促請政府懸崖勒馬，重新修訂新田科技城的方案，以免對后海灣這片大灣區獨有的國際濕地造成不可逆轉的破壞，維護中國作為《生物多樣性公約》第十五次大會主席國的聲譽。 &#160; 聯署團體（排名不分先後）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://greensense.org.hk/2023/06/santin/san-tin-2/" rel="attachment wp-att-9788"><img class="aligncenter size-large wp-image-9788" title="San Tin" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2023/06/San-Tin1-640x426.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=426&amp;hash=2a0e3bc807d4d765f1a7a2afc74993d1" alt="" /></a></p>
<p>發展局正就新田科技城的土地用途進行公眾諮詢，擬於明年內填平約90公頃魚塘作創科用地。九個環保團體（下稱團體）發表聯合聲明，批評發展計劃摧毀保育后海灣濕地30年來的重要制度，包括發展凌駕科學，未完成生態研究即公佈發展計劃，影響達248公頃濕地敏感地區，有淡化重大生態影響之嫌；違反濕地規劃指引「防患未然」和「濕地零淨損失」等原則；更未有就發展規模倍增，重新申請環評。團體強調，最壞先例一開，恐將損害大灣區獨有國際濕地。團體強烈促請政府修改計劃，以免對后海灣生態系統造成不可逆轉的破壞。</p>
<p>保護后海灣濕地的重要基石之一，是以科學及生態研究作為基礎，先評估各選址的生態價值，再決定應否和如何發展，以避免不可逆轉的影響。新田科技城計劃的擬發展面積達627公頃，其中四成 (248公頃) 屬濕地生態敏感區。該處曾錄得117種具保育關注的物種，包括全球「極度瀕危」的青頭潛鴨及全球「瀕危」的黑臉琵鷺等。發展亦會影響后海灣第二大和第三大鷺鳥林，涉及二百多對池鷺和小白鷺，對其繁殖族群造成重大衝擊。香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示：「這片濕地與米埔內后海灣拉姆薩爾濕地有緊密的生態連結，同樣重要。若濕地受到破壞，將威脅東亞－澳大利西亞遷飛區的候鳥族群。」</p>
<p>長春社公共事務主任周藹銓質疑現時做法是發展凌駕科學：「漁護署去年就北部都會區內三個濕地保育公園開展研究，三寶樹濕地保育公園研究面積約570公頃，當中有141公頃與新田科技城重疊。惟發展局未待漁護署公佈完整的生態科學研究結果之前，搶先提出新田科技城計劃，矮化濕地「保育公園」為「補償公園」，面積更大大縮水，是『先發展後保育』，做法落後，亦有違濕地保育公園的規劃原意。」</p>
<p>保護后海灣濕地的另外一個重要基石，是考慮發展時，須遵守完整的濕地保育政策。惟新田科技城計劃更令政府、環團與在地漁民的所有保育成果毀於一旦。世界自然基金會香港分會香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強表示：「發展入侵151公頃濕地保育區和97公頃濕地緩衝區，違反城規會規劃指引12C。政府應遵守該指引，包括『防患未然』和『濕地零淨損失』的原則，保護所有魚塘濕地及其生態系統的完整性，並在發展北部都會區時，維持這些魚塘濕地的生態連繫。」</p>
<p>環境影響評估亦屬保護后海灣濕地的一道重要把關，然而，現時的新田科技城計劃，較2021年提出的方案規模大增近一倍，未重新申請環評，有繞過環評程序之嫌。綠色力量總監鄭睦奇博士認為：「由於舊環評研究概要並未就大規模填塘和土地實際改變，訂立更大的研究範圍和全面的研究方法，公眾人士亦未能就新發展範圍提出意見，或指出需納入環評的生態敏感的地點。沿用舊環評研究概要恐無法有效評估，甚至會嚴重低估新田科技城所帶來的重大生態影響。」</p>
<p>團體強調，后海灣濕地之所以能在過去30年免受大規模破壞，建基於政府當初建立的保育制度，惟新田科技城計劃恐將其摧毀。團體促請政府懸崖勒馬，重新修訂新田科技城的方案，以免對后海灣這片大灣區獨有的國際濕地造成不可逆轉的破壞，維護中國作為《生物多樣性公約》第十五次大會主席國的聲譽。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>聯署團體（排名不分先後）</p>
<p>長春社</p>
<p>香港觀鳥會</p>
<p>綠色力量</p>
<p>綠色和平</p>
<p>綠惜地球</p>
<p>綠領行動</p>
<p>世界自然基金會香港分會</p>
<p>環保觸覺</p>
<p>創建香港</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2023/06/santin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保衛南生圍  拒絕發展住宅大廈</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2020/03/%e4%bf%9d%e8%a1%9b%e5%8d%97%e7%94%9f%e5%9c%8d-%e6%8b%92%e7%b5%95%e7%99%bc%e5%b1%95%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%a4%a7%e5%bb%88/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2020/03/%e4%bf%9d%e8%a1%9b%e5%8d%97%e7%94%9f%e5%9c%8d-%e6%8b%92%e7%b5%95%e7%99%bc%e5%b1%95%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%a4%a7%e5%bb%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 05:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[住宅發展]]></category>
		<category><![CDATA[南生圍]]></category>
		<category><![CDATA[土地規劃]]></category>
		<category><![CDATA[城規會]]></category>
		<category><![CDATA[意見書]]></category>
		<category><![CDATA[濕地]]></category>
		<category><![CDATA[生態]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[根據城規會網頁，最新一項規劃申請（編號為 Y/YL-NSW/6），申請於元朗南生圍一幅土地，改劃為興建公私營房屋，提供近5000伙單位。南生圍濕地具高度生態價值，一旦發展成住宅項目，將帶來不可逆轉的環境破壞，因此本會呼籲市民去信城規會，表達反對。 以下為本會寄送城規會的意見書： 環保觸覺（本會）就文件編號為Y/YL-NSW/6，申請於元朗南生圍丈量約份第 115 約多個地段和毗連政府土地，由「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」地帶改劃為 「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」地帶，申請改劃為興建公私營房屋，提供近5000伙單位，表示強烈反對。 是次申請地點位於元朗南生圍貝涌口村一幅超過10公頃土地，屬后海灣濕地緩衝區界線內。發展商計劃興建近5000伙單位，較2005年被拒申請的規模大增逾10倍，而且樓高達41層，即使計劃提及保留濕地修復區，但如此大規模的住宅發展勢必對濕地生態帶來嚴重的破壞。 隨著后海灣一帶的發展壓力不斷增加，當年城規會為后海灣制訂了規劃指引（規劃指引編號12C），並成立「濕地保育區」（Wetland Conservation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5524" title="Nam Sang Wai" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2020/03/Nam-Sang-Wai-640x640.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=640&amp;hash=d458a62805d7df681f2787ac203bdd73" alt="" /></p>
<p>根據城規會網頁，最新一項規劃申請（編號為 <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #3366ff;"><a href="http://bit.ly/33coNau" target="_blank"><span style="color: #3366ff; text-decoration: underline;">Y/YL-NSW/6</span></a></span></span>），申請於元朗南生圍一幅土地，改劃為興建公私營房屋，提供近5000伙單位。南生圍濕地具高度生態價值，一旦發展成住宅項目，將帶來不可逆轉的環境破壞，因此本會呼籲市民去信城規會，表達反對。</p>
<p>以下為本會寄送城規會的意見書：</p>
<p>環保觸覺（本會）就文件編號為Y/YL-NSW/6，申請於元朗南生圍丈量約份第 115 約多個地段和毗連政府土地，由「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」地帶改劃為 「其他指定用途」註明「綜合發展包括濕地修復區」地帶，申請改劃為興建公私營房屋，提供近5000伙單位，表示強烈反對。</p>
<p>是次申請地點位於元朗南生圍貝涌口村一幅超過10公頃土地，屬后海灣濕地緩衝區界線內。發展商計劃興建近5000伙單位，較2005年被拒申請的規模大增逾10倍，而且樓高達41層，即使計劃提及保留濕地修復區，但如此大規模的住宅發展勢必對濕地生態帶來嚴重的破壞。</p>
<p>隨著后海灣一帶的發展壓力不斷增加，當年城規會為后海灣制訂了規劃指引（規劃指引編號12C），並成立「濕地保育區」（Wetland Conservation Area）及「濕地緩衝區」（Wetland Buffer Area），以規管在后海灣地區的土地使用和開發。</p>
<p>濕地保育區旨在保護由大小不一但相連的魚塘所組成的核心區域，而濕地緩衝區則是以保護濕地保育區為目標的緩衝區。之所以要訂立保育區，皆因濕地及泥灘是各種水鳥及冬候鳥的重要覓食地及棲息地，對維持生態原整性有不可或缺的作用。</p>
<p>開發濕地，於「濕地保育區」或「濕地緩衝區」進行土地平整工程，都將對該地造成不可逆轉的破壞。雀鳥失去重要覓食地及棲息地，就會令生態完整性受損。而興建住宅後，頻繁的人類活動亦會對后海灣整個地區的生態系統添加壓力，造成破壞。</p>
<p>加上，申請項目中，有十分之一屬政府土地，涉及近萬平方米，但改劃後公眾休憩土地卻為0平方米。這種擅自奪取政府土地，發展成私人項目的做法，實在不能接受。</p>
<p>有見及此，本會促請城規會能堅守當年為后海灣制訂的規劃原則，保育濕地，捍衛元朗南生圍獨有而珍貴的生態價值，拒絕發展商於元朗南生圍進行任何地產項目的發展，否決此項申請。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2020/03/%e4%bf%9d%e8%a1%9b%e5%8d%97%e7%94%9f%e5%9c%8d-%e6%8b%92%e7%b5%95%e7%99%bc%e5%b1%95%e4%bd%8f%e5%ae%85%e5%a4%a7%e5%bb%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保基金「水口放大鏡」—調查人為干擾對馬蹄蟹的影響：【海岸潔淨調查大使招募】</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2018/09/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e2%80%94%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2018/09/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e2%80%94%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Disposables]]></category>
		<category><![CDATA[Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Human Interference]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Micro plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal Solid Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Shui Hau]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteer]]></category>
		<category><![CDATA[volunteer activity]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteering]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[保洋護鯊]]></category>
		<category><![CDATA[公眾]]></category>
		<category><![CDATA[公眾活動]]></category>
		<category><![CDATA[問卷調查]]></category>
		<category><![CDATA[塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[大嶼山]]></category>
		<category><![CDATA[大自然]]></category>
		<category><![CDATA[實地考察]]></category>
		<category><![CDATA[廢物]]></category>
		<category><![CDATA[微塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[戶外]]></category>
		<category><![CDATA[招募]]></category>
		<category><![CDATA[掘蜆]]></category>
		<category><![CDATA[沙灘]]></category>
		<category><![CDATA[海灘垃圾]]></category>
		<category><![CDATA[濕地]]></category>
		<category><![CDATA[環運會]]></category>
		<category><![CDATA[生境]]></category>
		<category><![CDATA[生態]]></category>
		<category><![CDATA[生態環境]]></category>
		<category><![CDATA[生物科]]></category>
		<category><![CDATA[義工]]></category>
		<category><![CDATA[義工活動]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[調查]]></category>
		<category><![CDATA[都市固體廢物]]></category>
		<category><![CDATA[野生生物]]></category>
		<category><![CDATA[零垃圾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[香港城市大學化學系主辦，環保觸覺協辦項目︰ 環保基金「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響 現正公開招募「海岸潔淨調查大使」 近年來，本港海上垃圾問題嚴重，令全港海灘飽受垃圾污染，尤其是微塑膠，其影響更會隨食物鏈循環，毒害整個生態系統，最終受害的都是人類自己；加上頻繁的人類活動，例如︰掘蜆、棄置垃圾，更是直接對野生生物做成傷害。 最近，環保觸覺受香港城市大學化學系邀請協辦，由環境及自然保育基金（環保基金）及環境運動委員會（環運會）贊助的環保基金項目︰「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響。現正招募公眾作為環境調查員，親身到南大嶼山水口，學習並調查垃圾和人類活動對當地生態的影響。    招募對象︰中學生、大專生及公眾人士 （歡迎現在或曾就讀與環境及生態相關學科的同學，或有志於保護海岸生態之香港居民參加） 名額︰40名，先到先得，額滿即止 詳情及報名︰https://goo.gl/forms/BAjgsYG6k2ZYG6jj2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>香港城市大學化學系主辦，環保觸覺協辦項目︰<br />
環保基金「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響<br />
現正公開招募「海岸潔淨調查大使」</p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-4281" title="0926website" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/09/0926website-640x428.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=428&amp;hash=83e9f93c82e6cbd00066aaae80228cb1" alt="" /><br />
近年來，本港海上垃圾問題嚴重，令全港海灘飽受垃圾污染，尤其是微塑膠，其影響更會隨食物鏈循環，毒害整個生態系統，最終受害的都是人類自己；加上頻繁的人類活動，例如︰掘蜆、棄置垃圾，更是直接對野生生物做成傷害。</p>
<p>最近，環保觸覺受香港城市大學化學系邀請協辦，由環境及自然保育基金（環保基金）及環境運動委員會（環運會）贊助的環保基金項目︰「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響。現正招募公眾作為環境調查員，親身到南大嶼山水口，學習並調查垃圾和人類活動對當地生態的影響。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4284" title="09261" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/09/09261-300x200.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=200&amp;hash=fc29ef5b883fef186820fc38f77ccde0" alt="" />  <img class="alignnone size-medium wp-image-4285" title="09262" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/09/09262-300x200.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=200&amp;hash=a8bec14d46cc30483b4d72797d2a3946" alt="" /></p>
<p>招募對象︰中學生、大專生及公眾人士<br />
（歡迎現在或曾就讀與環境及生態相關學科的同學，或有志於保護海岸生態之香港居民參加）</p>
<p>名額︰40名，先到先得，額滿即止</p>
<p>詳情及報名︰<a href="https://goo.gl/forms/BAjgsYG6k2ZYG6jj2">https://goo.gl/forms/BAjgsYG6k2ZYG6jj2</a></p>
<p>截止日期︰2018年10月31日</p>
<p>成功報名之環境調查員需於2018年11月23日及24日出席理論課及實習課，並於2018年12月至2019年8月期間協助調查水口人類活動及人數統計，以及海岸垃圾審計及淨灘行動。詳情將在報名後的確認電郵列出。</p>
<p>查詢請致電或 WhatsApp 6030 5046 或電郵至<a href="mailto:shuihaumagnification@gmail.com">shuihaumagnification@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2018/09/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e2%80%94%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保觸覺「每月綠聚」— 5月落馬洲河套邊境遊</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2017/04/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%e2%80%94-5%e6%9c%88%e8%90%bd%e9%a6%ac%e6%b4%b2%e6%b2%b3%e5%a5%97%e9%82%8a%e5%a2%83%e9%81%8a/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2017/04/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d%e2%80%94-5%e6%9c%88%e8%90%bd%e9%a6%ac%e6%b4%b2%e6%b2%b3%e5%a5%97%e9%82%8a%e5%a2%83%e9%81%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 09:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Closed Area]]></category>
		<category><![CDATA[Farmland]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Ma Chau]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Ma Chau Loop]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Green]]></category>
		<category><![CDATA[Wetland]]></category>
		<category><![CDATA[Yuen Long]]></category>
		<category><![CDATA[元朗]]></category>
		<category><![CDATA[每月綠聚]]></category>
		<category><![CDATA[濕地]]></category>
		<category><![CDATA[落馬州]]></category>
		<category><![CDATA[落馬洲河套區]]></category>
		<category><![CDATA[農田]]></category>
		<category><![CDATA[邊境禁區]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[早前，港府公佈與深圳合作，在落馬洲河套地區共同發展「港深創新及科技園」。可是，河套區是連接米埔和蠔殼圍農田和魚塘的生態走廊，亦是過境遷徙鳥的必經之路。究竟發展「港深創新及科技園」會對落馬洲河套地區有什麼影響？ 環保觸覺義務總幹事譚凱邦先生將會帶大家視察落馬洲河套區，認識河套區的生態及分享對發展「港深創新及科技園」的看法。 活動詳情： 日期：2017年5月6日 (星期六) 時間：2pm &#8211; 5:30pm (3.5小時) 集合地點：元朗西鐵站內G出口]]></description>
