<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保觸覺  &#187; 氣候變化</title>
	<atom:link href="http://greensense.org.hk/tag/%e6%b0%a3%e5%80%99%e8%ae%8a%e5%8c%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greensense.org.hk</link>
	<description>調查, 監察, 點出有違環保現象, 提高大眾環保意識及觸覺 </description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 04:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>環保觸覺慳電節能活動－三月免費講座</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2021/03/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e6%85%b3%e9%9b%bb%e7%af%80%e8%83%bd%e6%b4%bb%e5%8b%95%ef%bc%8d%e4%b8%89%e6%9c%88%e5%85%8d%e8%b2%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2021/03/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e6%85%b3%e9%9b%bb%e7%af%80%e8%83%bd%e6%b4%bb%e5%8b%95%ef%bc%8d%e4%b8%89%e6%9c%88%e5%85%8d%e8%b2%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 07:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Talk]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[善用空調]]></category>
		<category><![CDATA[慳電]]></category>
		<category><![CDATA[氣候變化]]></category>
		<category><![CDATA[環保]]></category>
		<category><![CDATA[講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[【安坐家中都可做英雄  應對氣候變化靠你我】 ​ 環保觸覺將於2021年3月至6月期間，開展每月一次慳電節能網上推廣活動，讓大家在家抗疫時，不忘實踐綠色生活。 第一次的講題為【氣候變化】，讓大家安坐家中都可以變成拯救地救的超級英雄。​ 立即邀請家人、親友一齊參加，組成環保英雄聯盟吧！​ ​ 三月：氣候變化－網上環保講座​ ​ 日期：2021年3月17日（星期三）​ 時間：19:00-20:30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color: #008000;">【安坐家中都可做英雄 <img src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t83/1/16/1f60e.png&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=16&amp;h=16&amp;hash=c1423cdf7c499151cbd736cc999e3e52" alt="????" /> 應對氣候變化靠你我】</span></h4>
<div dir="auto">​<a href="http://greensense.org.hk/2021/03/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e6%85%b3%e9%9b%bb%e7%af%80%e8%83%bd%e6%b4%bb%e5%8b%95%ef%bc%8d%e4%b8%89%e6%9c%88%e5%85%8d%e8%b2%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7/20210302-gspost/" rel="attachment wp-att-7325"><img class="alignnone size-large wp-image-7325" title="20210302 GSpost" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2021/03/20210302-GSpost-640x640.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=640&amp;hash=df6136e4ce04368820e950ef9a97af63" alt="" /></a></div>
<div dir="auto">環保觸覺將於2021年3月至6月期間，開展每月一次慳電節能網上推廣活動，讓大家在家抗疫時，不忘實踐綠色生活。</div>
<div dir="auto">第一次的講題為【氣候變化】，讓大家安坐家中都可以變成拯救地救的超級英雄。​</div>
<div dir="auto">立即邀請家人、親友一齊參加，組成環保英雄聯盟吧！​</div>
<div dir="auto">​</div>
<div dir="auto"><img src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/te0/1/16/1f31f.png&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=16&amp;h=16&amp;hash=98a242ed5a87025f66fbe088c8cb402d" alt="????" />三月：氣候變化－網上環保講座<img src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/te0/1/16/1f31f.png&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=16&amp;h=16&amp;hash=98a242ed5a87025f66fbe088c8cb402d" alt="????" />​</div>
<div dir="auto">​</div>
<div dir="auto">日期：2021年3月17日（星期三）​</div>
<div dir="auto">時間：19:00-20:30 約1.5小時​</div>
<div dir="auto">形式：網上講座​</div>
<div dir="auto">內容：​</div>
<div dir="auto">・氣候變化的影響​</div>
<div dir="auto">・如何應對氣候變化—節能減碳​</div>
<div dir="auto">・日常節能資訊（例如：能源效益標籤等）​</div>
<div dir="auto">・中電節能減碳短片​</div>
<div dir="auto">名額：70人(名額先到先得，額滿即止)</div>
<div dir="auto">費用：免費！​</div>
<div dir="auto">​</div>
<div dir="auto"><img src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc/1/16/1f449_1f3fb.png&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=16&amp;h=16&amp;hash=b8310389013e1146e674a373901b2405" alt="????????" />立即報名：<a tabindex="0" href="https://forms.gle/qpt5onJoidvQiNDV7" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://forms.gle/qpt5onJoidvQiNDV7</a></div>
<div dir="auto">​</div>
<div dir="auto">*此活動由中華電力有限公司資助，活動當日將會錄影以記錄活動情況。​</div>
<div dir="auto">*所有成功參與者將會收到由本會電郵發出的確認電郵。</div>
<div dir="auto">如有查詢，請致電8100 ​ 4877 或電郵至<a href="mailto:admin@greensense.org.hk" target="_blank">admin@greensense.org.hk</a>。​</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2021/03/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e6%85%b3%e9%9b%bb%e7%af%80%e8%83%bd%e6%b4%bb%e5%8b%95%ef%bc%8d%e4%b8%89%e6%9c%88%e5%85%8d%e8%b2%bb%e8%ac%9b%e5%ba%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>估中有獎！北極熊大電視</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2020/10/%e4%bc%b0%e4%b8%ad%e6%9c%89%e7%8d%8e%ef%bc%81%e5%8c%97%e6%a5%b5%e7%86%8a%e5%a4%a7%e9%9b%bb%e8%a6%96/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2020/10/%e4%bc%b0%e4%b8%ad%e6%9c%89%e7%8d%8e%ef%bc%81%e5%8c%97%e6%a5%b5%e7%86%8a%e5%a4%a7%e9%9b%bb%e8%a6%96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[環保貼士]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Global Warming]]></category>
		<category><![CDATA[No Air Con Night]]></category>
		<category><![CDATA[Polar Bear]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[北極熊]]></category>
		<category><![CDATA[氣候變化]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=6388</guid>
		<description><![CDATA[本星期五10月9日就是一年一度環保觸覺無冷氣夜2020。 在這重要日子蒞臨之前，北極熊似乎有口難言&#8230;&#8230; 有誰可以代牠說出心中所想呢？ 替北極熊道出心聱，送您環保雨遮袋一個 ✅ 立即去片！記得開聲～ ——————— ⭐參與方法⭐ 1. 到環保觸覺 Facebook專頁]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本星期五10月9日就是一年一度環保觸覺無冷氣夜2020。</p>
<p>在這重要日子蒞臨之前，北極熊似乎有口難言&#8230;&#8230;</p>
<p>有誰可以代牠說出心中所想呢？</p>
<p>替北極熊道出心聱，送您環保雨遮袋一個 ✅</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6402" title="1005" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2020/10/1005-300x298.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=298&amp;hash=9579494f4959172b6661a24b691f8af0" alt="" /></p>
<p>立即去片！記得開聲～</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/oYnVmzbMvAs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>———————<br />
⭐參與方法⭐</p>
<p>1. 到環保觸覺 <a href="https://www.facebook.com/hkgreensense/" target="_blank">Facebook專頁</a> / <a href="https://www.instagram.com/greensensehk/" target="_blank">Instagram</a> / <a href="https://www.youtube.com/user/hkgreensense/videos" target="_blank">Youtube頻道</a> 讚好及分享 (Like and Share) <a href="https://youtu.be/oYnVmzbMvAs" target="_blank">此影片</a>✅<br />
2. 留言寫下答案</p>
<p>寫得最好，最能夠代表北極熊心聲的150位參加者，就會有專人聯絡您領獎！</p>
<p>提示可參考【無冷氣夜】網頁： <a href="http://noaircon.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://noaircon.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1601972429203000&amp;usg=AFQjCNHNFkRzrvl9NOeiHAVg1JHUBO0aUw">noaircon.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2020/10/%e4%bc%b0%e4%b8%ad%e6%9c%89%e7%8d%8e%ef%bc%81%e5%8c%97%e6%a5%b5%e7%86%8a%e5%a4%a7%e9%9b%bb%e8%a6%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>施政報告「明日大嶼」引公憤　數萬人上街表達不滿</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2018/10/%e6%96%bd%e6%94%bf%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8c%e6%98%8e%e6%97%a5%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e3%80%8d%e5%bc%95%e5%85%ac%e6%86%a4%e3%80%80%e6%95%b8%e8%90%ac%e4%ba%ba%e4%b8%8a%e8%a1%97%e8%a1%a8%e9%81%94%e4%b8%8d/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2018/10/%e6%96%bd%e6%94%bf%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8c%e6%98%8e%e6%97%a5%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e3%80%8d%e5%bc%95%e5%85%ac%e6%86%a4%e3%80%80%e6%95%b8%e8%90%ac%e4%ba%ba%e4%b8%8a%e8%a1%97%e8%a1%a8%e9%81%94%e4%b8%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[人工島]]></category>
		<category><![CDATA[填海]]></category>
		<category><![CDATA[守護大嶼聯盟]]></category>
		<category><![CDATA[明日大嶼]]></category>
		<category><![CDATA[氣候變化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=4374</guid>
		<description><![CDATA[行政長官林鄭月娥於本月上旬的《施政報告》，宣佈推行「明日大嶼願景」計劃，大幅擴大本來已充滿爭議的1,000公頃「東大嶼都會」填海至最新1,700公頃，號稱可安置100萬人。惟整體計劃只計建築成本估計消耗高達10,000億公帑，更未能回應氣象學家有關氣候變化影響等重要公共安全質疑，引起公憤。環保觸覺為「守護大嶼聯盟」成員，於10月14日參與反對「明日大嶼」遊行，要求政府正視反對理據。 人工島位於中部水域，全島數十萬人口依賴數條道路進出，極易斷絕於外界而成為孤島，同類規模及規劃在國際間前所未見。前天文台長林超英等不少專家都已多番警告隨極端天氣出現的次數增加，如何保障人工島上居民安全為莫大難題。如以工程手段，例如增高填海土地的水平、增加泵房等設施來應對，均會令本已是天文數字的建築成本更為驚人。參考過去政府在處理大型工程的表現，不難想像延誤、工程質素問題隨時出現，香港未來將被困「基建泥沼」之中。 環保觸覺會與其他關注團體繼續合作，盡力反對工程，促請政府以尊重科學的態度規劃，發展必須合符「可持續」原則！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>行政長官林鄭月娥於本月上旬的《施政報告》，宣佈推行「明日大嶼願景」計劃，大幅擴大本來已充滿爭議的1,000公頃「東大嶼都會」填海至最新1,700公頃，號稱可安置100萬人。惟整體計劃只計建築成本估計消耗高達10,000億公帑，更未能回應氣象學家有關氣候變化影響等重要公共安全質疑，引起公憤。環保觸覺為「守護大嶼聯盟」成員，於10月14日參與反對「明日大嶼」遊行，要求政府正視反對理據。</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-4375 alignleft" title="IMG9407" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/10/IMG9407-640x480.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=448&amp;h=336&amp;hash=54ec22d89949f2db74cc732adda36801" alt="" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-4376" title="IMG9450" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/10/IMG9450-640x960.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=448&amp;h=672&amp;hash=2e6707e794e20ceb2d988f1d7ead8b1c" alt="" /></p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-4378 alignleft" title="IMG9476" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/10/IMG9476-640x480.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=448&amp;h=336&amp;hash=73d335cd630c16a6a58aba1f46c512c7" alt="" /></p>
<p>人工島位於中部水域，全島數十萬人口依賴數條道路進出，極易斷絕於外界而成為孤島，同類規模及規劃在國際間前所未見。前天文台長林超英等不少專家都已多番警告隨極端天氣出現的次數增加，如何保障人工島上居民安全為莫大難題。如以工程手段，例如增高填海土地的水平、增加泵房等設施來應對，均會令本已是天文數字的建築成本更為驚人。參考過去政府在處理大型工程的表現，不難想像延誤、工程質素問題隨時出現，香港未來將被困「基建泥沼」之中。</p>
<p>環保觸覺會與其他關注團體繼續合作，盡力反對工程，促請政府以尊重科學的態度規劃，發展必須合符「可持續」原則！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2018/10/%e6%96%bd%e6%94%bf%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%80%8c%e6%98%8e%e6%97%a5%e5%a4%a7%e5%b6%bc%e3%80%8d%e5%bc%95%e5%85%ac%e6%86%a4%e3%80%80%e6%95%b8%e8%90%ac%e4%ba%ba%e4%b8%8a%e8%a1%97%e8%a1%a8%e9%81%94%e4%b8%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多謝參加環保觸覺「每月綠聚」8月5日綠色建築導賞團</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[District Cooling System]]></category>
		<category><![CDATA[EMSD]]></category>
		<category><![CDATA[Extreme Weather]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Guided Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong Climate Action Plan 2030+]]></category>
		<category><![CDATA[Low carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Monthly Green]]></category>
		<category><![CDATA[Smart City]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Panel]]></category>
		<category><![CDATA[ZCB]]></category>
		<category><![CDATA[低碳]]></category>
		<category><![CDATA[區域供冷系統]]></category>
		<category><![CDATA[太陽能光伏板]]></category>
		<category><![CDATA[導賞團]]></category>
		<category><![CDATA[智慧城市]]></category>
		<category><![CDATA[極端天氣]]></category>
		<category><![CDATA[機電工程署]]></category>
		<category><![CDATA[每月綠聚]]></category>
		<category><![CDATA[氣候變化]]></category>
		<category><![CDATA[碳排放]]></category>
		<category><![CDATA[綠色建築]]></category>
		<category><![CDATA[零碳天地]]></category>
		<category><![CDATA[香港氣候行動藍圖2030+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[環保觸覺於8月5日成功舉辦「每月綠聚」綠色建築導賞團，一同參觀零碳天地，學習氣候變化知識和「智慧城市」概念，以及機電工程署總部大樓，深入了解綠色建築設計特色。 當日導賞團從零碳天地開始。在工作人員的帶領及講解下，我們首先認識氣候變化帶來的各種問題——氣溫上升與極端天氣更為常見。香港作為國際都會，亦有各種建築策略和環保技術應對環境問題，以減低建築物用電及資源消耗，例如使用智能系統監察家居或建築物用電、運用地面送風系統、利用虛擬實境取代傳統設計流程等。此外，參加者更親身體驗到各種本地開發的技術。 隨後大家前往機電工程署總部大樓，認識不同綠色建築設計特色。除了外牆綠化外，大樓還有一系列減碳設計技術，包括太陽能光伏板、以太陽光導管及感應式照明系統取代傳統電燈、雙層玻璃窗隔熱、以海水作冷卻劑的區域供冷系統取代傳統空調製冷等，對打造低碳城市起參考及鼓勵作用。 全球氣候變化問題極為嚴峻，不容忽視，而香港環保節能措施遲遲未普及，對造成大量碳排放、加劇全球暖化亦責無旁貸。香港政府推出《香港氣候行動藍圖2030+》，目標在2030年把碳強度由2005年的水平降低65%至70%，要達成目標，除了政府在能源及城市規劃方面、各界在建築物設計方面引入環保綠色概念外，我們也呼籲公眾留意家居節能，實踐低碳生活。 更多當日活動花絮，請按：https://flic.kr/s/aHsm29wnti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>環保觸覺於8月5日成功舉辦「每月綠聚」綠色建築導賞團，一同參觀零碳天地，學習氣候變化知識和「智慧城市」概念，以及機電工程署總部大樓，深入了解綠色建築設計特色。</p>
<p><a href="http://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/group-3/" rel="attachment wp-att-3087"><img class="aligncenter size-large wp-image-3087" title="Group" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/08/Group-640x391.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=391&amp;hash=c07e60b2f4bc48ba0d2ae43668bf79cd" alt="" /></a></p>
<p>當日導賞團從零碳天地開始。在工作人員的帶領及講解下，我們首先認識氣候變化帶來的各種問題——氣溫上升與極端天氣更為常見。香港作為國際都會，亦有各種建築策略和環保技術應對環境問題，以減低建築物用電及資源消耗，例如使用智能系統監察家居或建築物用電、運用地面送風系統、利用虛擬實境取代傳統設計流程等。此外，參加者更親身體驗到各種本地開發的技術。</p>
<p>隨後大家前往機電工程署總部大樓，認識不同綠色建築設計特色。除了外牆綠化外，大樓還有一系列減碳設計技術，包括太陽能光伏板、以太陽光導管及感應式照明系統取代傳統電燈、雙層玻璃窗隔熱、以海水作冷卻劑的區域供冷系統取代傳統空調製冷等，對打造低碳城市起參考及鼓勵作用。</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3084" title="IMG" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2017/08/IMG_6289-640x480.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=480&amp;hash=a903bdd39936eef473a0cc2b703d8ffa" alt="" /></p>
<p>全球氣候變化問題極為嚴峻，不容忽視，而香港環保節能措施遲遲未普及，對造成大量碳排放、加劇全球暖化亦責無旁貸。香港政府推出《香港氣候行動藍圖2030+》，目標在2030年把碳強度由2005年的水平降低65%至70%，要達成目標，除了政府在能源及城市規劃方面、各界在建築物設計方面引入環保綠色概念外，我們也呼籲公眾留意家居節能，實踐低碳生活。</p>
<p>更多當日活動花絮，請按：<a href="https://flic.kr/s/aHsm29wnti">https://flic.kr/s/aHsm29wnti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2017/08/%e5%a4%9a%e8%ac%9d%e5%8f%83%e5%8a%a0%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e3%80%8c%e6%af%8f%e6%9c%88%e7%b6%a0%e8%81%9a%e3%80%8d8%e6%9c%885%e6%97%a5%e7%b6%a0%e8%89%b2%e5%bb%ba%e7%af%89%e5%b0%8e%e8%b3%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>聯合國氣候峰會正舉行  「9.25無冷氣夜」為地球降溫</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2014/09/noaircon_2014/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2014/09/noaircon_2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[善用空調]]></category>
		<category><![CDATA[氣候變化]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>
		<category><![CDATA[生態環境]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[聯合國氣候高峰會正在紐約舉行，上星期日全球過千個地區、超過60萬人走上街頭遊行，呼籲各國政府當局對改善氣候變遷盡快行動，可見減碳以緩和全球暖化乃刻不容緩。 過去環保觸覺進行多個調查，發現港人依賴冷氣的情況很普遍，甚至有不當或濫用冷氣的問題，無論在家中、學校、辦公室、交通工具等等皆有改善空間。每年夏季7月至8月，本港空調的耗電量佔香港的總用電量約60%，全年平均用在冷氣上的用電量約30%。 為響應環保、負起作為地球村一份子的責任，環保觸覺今年再接再厲，舉辦第五屆「香港無冷氣夜2014」，呼籲大眾由今天起以行動保護環境，改變依賴冷氣的生活模式，將節能減碳加入綠色生活中。只要大眾明白「無冷氣」的重要性，減少溫室氣體排放之餘，亦可避免將熱氣排放到室外及鄰居。 現時，本活動已得到17間大學及大專院校、約300間中小學幼稚園過萬名學生教職員承諾支持。各校也在校內舉行各類響應「無冷氣」及節能活動，如在課堂時間關掉冷氣等。另外，兩間電力公司已承諾提供用電量數據，以反映活動期間的用電量情況，結果將於約十月第一個星期公佈，以了解活動成效。 本會希望透過 9月25「香港無冷氣夜」，以少用冷氣作為切入點，喚起大家關注家居用電量年年上升，令市民能夠反思人常生活用電模式，減少濫用空調，明白節約能源的重要，從而身體力行減少溫室氣體排放，加強環保意識。 活動成功得到各界支持：繼環境局局長黃錦星多年參與，香港郵政也成為多年一直參與的政府部門，積極呼籲公務員參加。多位立法會議員及數十位區議會議員亦一同參加「香港無冷氣夜」。此外，多個政黨包括公民黨、民主黨、自由黨及經民聯繼續支持參加香港無冷氣夜，呼籲各區市民於該晚關掉冷氣。公民黨立法會議員陳家洛亦親自到達「香港無冷氣夜2014啟動禮」成為主禮嘉賓。 今年其他參與名人包括香港理工大學校長唐偉章教授、香港中文大學校長沈祖堯教授、極地探險家李樂詩博士、香港中文大學地理與資源管理學系客座教授林超英先生、環保藝人盧冠廷先生等。 環保觸覺給「無冷氣」市民的建議： 晚間溫度為25至28度的時候，不要開冷氣，避免熱氣排放而使鄰居被逼開冷氣]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://greensense.org.hk/wp-content/uploads/2014/09/10708305_10153334234716416_1604986067_n.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1650" title="No Air Con Night 2014" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2014/09/10708305_10153334234716416_1604986067_n-300x240.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=240&amp;hash=5c95029f8221a71290b97a726ed8f7ca" alt="No Air Con Night 2014" /></a>聯合國氣候高峰會正在紐約舉行，上星期日全球過千個地區、超過60萬人走上街頭遊行，呼籲各國政府當局對改善氣候變遷盡快行動，可見減碳以緩和全球暖化乃刻不容緩。</p>
<p>過去環保觸覺進行多個調查，發現港人依賴冷氣的情況很普遍，甚至有不當或濫用冷氣的問題，無論在家中、學校、辦公室、交通工具等等皆有改善空間。每年夏季7月至8月，本港空調的耗電量佔香港的總用電量約60%，全年平均用在冷氣上的用電量約30%。</p>
<p>為響應環保、負起作為地球村一份子的責任，環保觸覺今年再接再厲，舉辦第五屆「香港無冷氣夜2014」，呼籲大眾由今天起以行動保護環境，改變依賴冷氣的生活模式，將節能減碳加入綠色生活中。只要大眾明白「無冷氣」的重要性，減少溫室氣體排放之餘，亦可避免將熱氣排放到室外及鄰居。</p>
<p>現時，本活動已得到17間大學及大專院校、約300間中小學幼稚園過萬名學生教職員承諾支持。各校也在校內舉行各類響應「無冷氣」及節能活動，如在課堂時間關掉冷氣等。另外，兩間電力公司已承諾提供用電量數據，以反映活動期間的用電量情況，結果將於約十月第一個星期公佈，以了解活動成效。</p>
<p>本會希望透過 9月25「香港無冷氣夜」，以少用冷氣作為切入點，喚起大家關注家居用電量年年上升，令市民能夠反思人常生活用電模式，減少濫用空調，明白節約能源的重要，從而身體力行減少溫室氣體排放，加強環保意識。</p>
<p>活動成功得到各界支持：繼環境局局長黃錦星多年參與，香港郵政也成為多年一直參與的政府部門，積極呼籲公務員參加。多位立法會議員及數十位區議會議員亦一同參加「香港無冷氣夜」。此外，多個政黨包括公民黨、民主黨、自由黨及經民聯繼續支持參加香港無冷氣夜，呼籲各區市民於該晚關掉冷氣。公民黨立法會議員陳家洛亦親自到達「香港無冷氣夜2014啟動禮」成為主禮嘉賓。</p>
<p>今年其他參與名人包括香港理工大學校長唐偉章教授、香港中文大學校長沈祖堯教授、極地探險家李樂詩博士、香港中文大學地理與資源管理學系客座教授林超英先生、環保藝人盧冠廷先生等。</p>
<p>環保觸覺給「無冷氣」市民的建議：</p>
<ol>
<li>晚間溫度為25至28度的時候，不要開冷氣，避免熱氣排放而使鄰居被逼開冷氣</li>
<li>用竹蓆及藤蓆舖床睡覺較為涼快，開風扇較冷氣慳電10-15倍</li>
<li>用簾或反光紙遮擋日照，減低室內溫度</li>
<li>穿著合適的衣服及選用較薄的被單</li>
</ol>
<p>相信不少朋友近日都察覺到「秋風起」，早晚天氣十分涼快舒適。事不宜遲，請立即登記承諾9.25「香港無冷氣夜」，集合大家力量一同為地球降溫！<a href="http://www.greensense.org.hk/noaircon">www.greensense.org.hk/noaircon</a></p>
