<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保觸覺  &#187; 公眾活動</title>
	<atom:link href="http://greensense.org.hk/tag/%e5%85%ac%e7%9c%be%e6%b4%bb%e5%8b%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greensense.org.hk</link>
	<description>調查, 監察, 點出有違環保現象, 提高大眾環保意識及觸覺 </description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 04:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>環保基金「水口放大鏡」—調查人為干擾對馬蹄蟹的影響：【海岸潔淨調查大使招募】</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2018/09/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e2%80%94%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2018/09/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e2%80%94%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[Disposables]]></category>
		<category><![CDATA[Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Human Interference]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Ecology]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Ecosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Micro plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal Solid Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic]]></category>
		<category><![CDATA[Shui Hau]]></category>
		<category><![CDATA[Survey]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteer]]></category>
		<category><![CDATA[volunteer activity]]></category>
		<category><![CDATA[Volunteering]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[保洋護鯊]]></category>
		<category><![CDATA[公眾]]></category>
		<category><![CDATA[公眾活動]]></category>
		<category><![CDATA[問卷調查]]></category>
		<category><![CDATA[塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[大嶼山]]></category>
		<category><![CDATA[大自然]]></category>
		<category><![CDATA[實地考察]]></category>
		<category><![CDATA[廢物]]></category>
		<category><![CDATA[微塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[戶外]]></category>
		<category><![CDATA[招募]]></category>
		<category><![CDATA[掘蜆]]></category>
		<category><![CDATA[沙灘]]></category>
		<category><![CDATA[海灘垃圾]]></category>
		<category><![CDATA[濕地]]></category>
		<category><![CDATA[環運會]]></category>
		<category><![CDATA[生境]]></category>
		<category><![CDATA[生態]]></category>
		<category><![CDATA[生態環境]]></category>
		<category><![CDATA[生物科]]></category>
		<category><![CDATA[義工]]></category>
		<category><![CDATA[義工活動]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[調查]]></category>
		<category><![CDATA[都市固體廢物]]></category>
		<category><![CDATA[野生生物]]></category>
		<category><![CDATA[零垃圾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[香港城市大學化學系主辦，環保觸覺協辦項目︰ 環保基金「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響 現正公開招募「海岸潔淨調查大使」 近年來，本港海上垃圾問題嚴重，令全港海灘飽受垃圾污染，尤其是微塑膠，其影響更會隨食物鏈循環，毒害整個生態系統，最終受害的都是人類自己；加上頻繁的人類活動，例如︰掘蜆、棄置垃圾，更是直接對野生生物做成傷害。 最近，環保觸覺受香港城市大學化學系邀請協辦，由環境及自然保育基金（環保基金）及環境運動委員會（環運會）贊助的環保基金項目︰「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響。現正招募公眾作為環境調查員，親身到南大嶼山水口，學習並調查垃圾和人類活動對當地生態的影響。    招募對象︰中學生、大專生及公眾人士 （歡迎現在或曾就讀與環境及生態相關學科的同學，或有志於保護海岸生態之香港居民參加） 名額︰40名，先到先得，額滿即止 詳情及報名︰https://goo.gl/forms/BAjgsYG6k2ZYG6jj2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>香港城市大學化學系主辦，環保觸覺協辦項目︰<br />
環保基金「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響<br />
現正公開招募「海岸潔淨調查大使」</p></blockquote>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-4281" title="0926website" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/09/0926website-640x428.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=428&amp;hash=83e9f93c82e6cbd00066aaae80228cb1" alt="" /><br />
近年來，本港海上垃圾問題嚴重，令全港海灘飽受垃圾污染，尤其是微塑膠，其影響更會隨食物鏈循環，毒害整個生態系統，最終受害的都是人類自己；加上頻繁的人類活動，例如︰掘蜆、棄置垃圾，更是直接對野生生物做成傷害。</p>
<p>最近，環保觸覺受香港城市大學化學系邀請協辦，由環境及自然保育基金（環保基金）及環境運動委員會（環運會）贊助的環保基金項目︰「水口放大鏡」－調查人為干擾對馬蹄蟹的影響。現正招募公眾作為環境調查員，親身到南大嶼山水口，學習並調查垃圾和人類活動對當地生態的影響。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4284" title="09261" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/09/09261-300x200.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=200&amp;hash=fc29ef5b883fef186820fc38f77ccde0" alt="" />  <img class="alignnone size-medium wp-image-4285" title="09262" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/09/09262-300x200.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=200&amp;hash=a8bec14d46cc30483b4d72797d2a3946" alt="" /></p>
<p>招募對象︰中學生、大專生及公眾人士<br />
（歡迎現在或曾就讀與環境及生態相關學科的同學，或有志於保護海岸生態之香港居民參加）</p>
<p>名額︰40名，先到先得，額滿即止</p>
<p>詳情及報名︰<a href="https://goo.gl/forms/BAjgsYG6k2ZYG6jj2">https://goo.gl/forms/BAjgsYG6k2ZYG6jj2</a></p>
<p>截止日期︰2018年10月31日</p>
<p>成功報名之環境調查員需於2018年11月23日及24日出席理論課及實習課，並於2018年12月至2019年8月期間協助調查水口人類活動及人數統計，以及海岸垃圾審計及淨灘行動。詳情將在報名後的確認電郵列出。</p>
<p>查詢請致電或 WhatsApp 6030 5046 或電郵至<a href="mailto:shuihaumagnification@gmail.com">shuihaumagnification@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2018/09/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8c%e6%b0%b4%e5%8f%a3%e6%94%be%e5%a4%a7%e9%8f%a1%e3%80%8d%e2%80%94%e8%aa%bf%e6%9f%a5%e4%ba%ba%e7%82%ba%e5%b9%b2%e6%93%be%e5%b0%8d%e9%a6%ac%e8%b9%84%e8%9f%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無冷氣夜2018前奏活動—9月8日涼浸浸自然體驗夜</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2018/08/%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c2018%e5%89%8d%e5%a5%8f%e6%b4%bb%e5%8b%95%e2%80%949%e6%9c%888%e6%97%a5%e6%b6%bc%e6%b5%b8%e6%b5%b8%e8%87%aa%e7%84%b6%e9%ab%94%e9%a9%97%e5%a4%9c/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2018/08/%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c2018%e5%89%8d%e5%a5%8f%e6%b4%bb%e5%8b%95%e2%80%949%e6%9c%888%e6%97%a5%e6%b6%bc%e6%b5%b8%e6%b5%b8%e8%87%aa%e7%84%b6%e9%ab%94%e9%a9%97%e5%a4%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 04:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving]]></category>
		<category><![CDATA[Less Air Con]]></category>
		<category><![CDATA[No Air Con Night]]></category>
		<category><![CDATA[公眾活動]]></category>
		<category><![CDATA[少用冷氣]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>
		<category><![CDATA[節能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[如果你想培養小朋友熱愛大自然的心，與子女靜下來聆聽大自然的呼吸，一起默默地觸摸樹幹，感受大自然的生命力，請即報名參加 「涼浸浸自然體驗夜 」！ 「涼浸浸自然體驗夜 」是其中一個「無冷氣夜」前奏活動，希望與家長帶著孩子走出冷氣房，踏進城市公園，以五感及情意享受傍晚的大自然，體驗皮膚真正呼吸的感覺，感受自然的美好及平靜。 日期 ：8/9/2018（六） 時間：17:00-19:30 集合地點：青衣公園8號閘（青衣城對面）（地圖：https://goo.gl/oFPmhX） 對象：4 -7歲兒童及其家長]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你想培養小朋友熱愛大自然的心，與子女靜下來聆聽大自然的呼吸，一起默默地觸摸樹幹，感受大自然的生命力，請即報名參加 「涼浸浸自然體驗夜 」！</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-4201" title="0908" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/08/0908-640x334.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=334&amp;hash=dbd9411bb7d269fd8627d3c8d30b9823" alt="" /></p>
<p>「涼浸浸自然體驗夜 」是其中一個「無冷氣夜」前奏活動，希望與家長帶著孩子走出冷氣房，踏進城市公園，以五感及情意享受傍晚的大自然，體驗皮膚真正呼吸的感覺，感受自然的美好及平靜。</p>
<p>日期 ：8/9/2018（六）<br />
時間：17:00-19:30<br />
集合地點：青衣公園8號閘（青衣城對面）（地圖：<a href="https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/oFPmhX&amp;sa=D&amp;ust=1535000242584000&amp;usg=AFQjCNHHxZaQykh4ZBlciCMlvwIwpQC3zw">https://goo.gl/oFPmhX</a>）<br />
對象：4 -7歲兒童及其家長<br />
名額： 20人（以家庭為報名單位優先）<br />
收費：每位港幣20元</p>
<p>目的：<br />
認識香港的野生動物<br />
培養參加者對自然的敏銳度<br />
在無冷氣的情況下，享受身在自然的感覺</p>
<p>注意事項：<br />
1. 報名單位以家庭為優先<br />
2. 每人限留四位，參加者需年滿四歲或以上<br />
3. 活動適合幼兒及家長<br />
4. 如當天下午三時懸掛三號或以上熱帶氣旋警告信號、任何暴雨警告訊號，活動將自動取消<br />
5. 如未如期繳付費用，本會將視閣下放棄報名名額<br />
6. 如因惡劣天氣而取消行程或參加者缺席，本會將不設退款</p>
<p>如有查詢，請致電 81004877 或電郵至 <a href="mailto:lessaircon@greensense.org.hk">lessaircon@greensense.org.hk</a> 與馬小姐聯絡。</p>
<p>更多無冷氣夜活動詳情：<a href="http://greensense.org.hk/noaircon" target="_blank">http://greensense.org.hk/noaircon</a></p>
<p><a href="https://www.noaircon.com" target="_blank"><img class="alignnone size-large wp-image-4153" title="noaircon2018banner" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/08/banner_1640x720-640x280.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=280&amp;hash=b73e44ff0694682026413faff40f5a9b" alt="" /></a></p>
<p>＊＊＊付款詳情＊＊＊<br />
銀行轉帳：請於收到確認電郵後三天內把款項轉帳至以下銀行戶口，並把入數紙連同姓名及聯絡電話電郵至<a href="mailto:lessaircon@greensense.org.hk">lessaircon@greensense.org.hk</a>。</p>
<p>戶口名稱：環保觸覺香港有限公司 (Green Sense HK Ltd.)<br />
中國銀行 Bank Of China: 012-898-1-035864-8<br />
匯豐銀行 HSBC: 112-247333-292</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2018/08/%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c2018%e5%89%8d%e5%a5%8f%e6%b4%bb%e5%8b%95%e2%80%949%e6%9c%888%e6%97%a5%e6%b6%bc%e6%b5%b8%e6%b5%b8%e8%87%aa%e7%84%b6%e9%ab%94%e9%a9%97%e5%a4%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環保觸覺最新項目「環保基金『即棄』餐具齊SAY NO—少用『即棄』產品達至減廢」</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2018/04/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e6%9c%80%e6%96%b0%e9%a0%85%e7%9b%ae%e3%80%8c%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8e%e5%8d%b3%e6%a3%84%e3%80%8f%e9%a4%90%e5%85%b7%e9%bd%8asay-no%e2%80%94/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2018/04/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e6%9c%80%e6%96%b0%e9%a0%85%e7%9b%ae%e3%80%8c%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8e%e5%8d%b3%e6%a3%84%e3%80%8f%e9%a4%90%e5%85%b7%e9%bd%8asay-no%e2%80%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 10:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[公眾活動]]></category>
		<category><![CDATA[即棄餐具齊SAY NO]]></category>
		<category><![CDATA[回收]]></category>
		<category><![CDATA[固體廢物]]></category>
		<category><![CDATA[塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[減廢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=3803</guid>
		<description><![CDATA[香港的廢物問題嚴重 ，近年的都市固體廢物量更有上升趨勢，2016年香港平均每人每日傾倒約 1.27 公斤的都市固體廢物。僅次廚餘 (35%) 及紙料(22%)，塑膠乃第三大本港廢物成分，佔全港都市固體廢物的21%；其中即棄塑膠餐具每日棄置量達154公噸，而發泡膠餐具棄置量為39公噸。塑膠廢物以重量來說雖是第三位，但塑膠產品的「輕巧」特性，讓大眾忽視其禍害深遠，更容易成為「即棄」的對象。 再者，大量塑膠廢棄物流入海洋，變成更微細的塑膠入侵海洋生態，繼而進入食物鏈。多個研究發現，海洋生物甚至鳥類體內含有不能分解的塑膠，人類進食海產後塑膠及毒素更會積聚體內。除了海產，最近亦發現全球逾九成樽裝水含有塑膠微粒。塑膠產品無處不在，人類難以避免攝取，濫用「即棄」 物品不單影響生態，也會損害人類健康。 有見及此，環境及自然保育基金（環保基金）聯同環保觸覺（本會）現正在全港推行減少使用「即棄」塑膠物品，希望在個人、家庭、商界及整個社會達到減廢目標。 「環保基金『即棄』餐具齊SAY NO]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香港的廢物問題嚴重 ，近年的都市固體廢物量更有上升趨勢，2016年香港平均每人每日傾倒約 1.27 公斤的都市固體廢物。僅次廚餘 (35%) 及紙料(22%)，塑膠乃第三大本港廢物成分，佔全港都市固體廢物的21%；其中即棄塑膠餐具每日棄置量達154公噸，而發泡膠餐具棄置量為39公噸。塑膠廢物以重量來說雖是第三位，但塑膠產品的「輕巧」特性，讓大眾忽視其禍害深遠，更容易成為「即棄」的對象。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-3826" title="0406 waste" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/04/0406-waste-640x480.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=512&amp;h=384&amp;hash=bf0396c7038d6a560ea293f7e7e87329" alt="" /></p>
<p>再者，大量塑膠廢棄物流入海洋，變成更微細的塑膠入侵海洋生態，繼而進入食物鏈。多個研究發現，海洋生物甚至鳥類體內含有不能分解的塑膠，人類進食海產後塑膠及毒素更會積聚體內。除了海產，最近亦發現全球逾九成樽裝水含有塑膠微粒。塑膠產品無處不在，人類難以避免攝取，濫用「即棄」 物品不單影響生態，也會損害人類健康。</p>
<p>有見及此，環境及自然保育基金（環保基金）聯同環保觸覺（本會）現正在全港推行減少使用「即棄」塑膠物品，希望在個人、家庭、商界及整個社會達到減廢目標。</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-3816" title="0406_" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/04/0406_-640x557.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=557&amp;hash=7f8c1c581c31f4d8e686c1650cc63473" alt="" /></p>
<p>「環保基金『即棄』餐具齊SAY NO －少用『即棄』產品達至減廢」項目將進行一系列調查和減塑行動，包括調查飲食業的即棄餐具用量、製作「綠色餐具星級制度」、製作「模擬垃圾徵費的月結賬單」及「零堂食即棄餐具約章」；另會舉行多個公眾教育活動：「零垃圾」掃街及回收體驗式學習、公眾清潔郊野除「即棄」行動及參觀廢物處理設施。</p>
<div>
<p>項目首個【公眾活動】：《真君大帝誕》「零垃圾」掃街及回收體驗式學習</p>
<p>日期：2018年4月29日(日)<br />
時間：16:00 &#8211; 21:00（其他學習經歷／義工時數 5小時）<br />
活動內容：青衣公園體驗活動、「『零垃圾』掃街」、回收學習體驗式學習<br />
地點：青衣公園 及 青衣青綠街球場<br />
名額：20人<br />
報名：<a href="https://goo.gl/HmMc5e">https://goo.gl/HmMc5e</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-3821" title="201704" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/04/2017041-640x479.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=512&amp;h=383&amp;hash=ad568993f4a7194f10b30bfe58211c3c" alt="" /></p>
</div>
<p>另外，本會曾到訪不同餐廳觀察堂食即棄餐具的使用情況，發現部份食肆使用較多即棄用品，情況令人關注。為應對2019年實施的垃圾徵費，我們希望藉着即棄餐具調查和「零堂食即棄餐具約章」，鼓勵餐飲業減少堂食即棄用品，轉用可清洗餐具之餘，也希望消費者配合，最終目標做到全民參與，推廣少用「即棄」物品達到減廢目標。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-3822" title="_IMG_5382" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2018/04/IMG_5382-640x480.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=512&amp;h=384&amp;hash=85b71a8611479037d3de616949300231" alt="" /></p>
<p>更多上述調查及項目活動，請參閱 <a href="http://greensense.org.hk/no1off">http://greensense.org.hk/no1off</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2018/04/%e7%92%b0%e4%bf%9d%e8%a7%b8%e8%a6%ba%e6%9c%80%e6%96%b0%e9%a0%85%e7%9b%ae%e3%80%8c%e7%92%b0%e4%bf%9d%e5%9f%ba%e9%87%91%e3%80%8e%e5%8d%b3%e6%a3%84%e3%80%8f%e9%a4%90%e5%85%b7%e9%bd%8asay-no%e2%80%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
