<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>環保觸覺  &#187; 全球暖化</title>
	<atom:link href="http://greensense.org.hk/tag/%e5%85%a8%e7%90%83%e6%9a%96%e5%8c%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greensense.org.hk</link>
	<description>調查, 監察, 點出有違環保現象, 提高大眾環保意識及觸覺 </description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2024 04:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hk</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>香港公共圖書館—專題講座：我的低碳生活</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2023/08/%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e2%80%94%e5%b0%88%e9%a1%8c%e8%ac%9b%e5%ba%a7%ef%bc%9a%e6%88%91%e7%9a%84%e4%bd%8e%e7%a2%b3%e7%94%9f%e6%b4%bb/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2023/08/%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e2%80%94%e5%b0%88%e9%a1%8c%e8%ac%9b%e5%ba%a7%ef%bc%9a%e6%88%91%e7%9a%84%e4%bd%8e%e7%a2%b3%e7%94%9f%e6%b4%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 04:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving]]></category>
		<category><![CDATA[Green Living]]></category>
		<category><![CDATA[No Air Con Night]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[善用空調]]></category>
		<category><![CDATA[減廢]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>
		<category><![CDATA[綠色生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=9900</guid>
		<description><![CDATA[環保觸覺有幸獲康樂及文化事務署香港公共圖書館邀請，於專題講座中講解氣候變化最新情況、低碳生活方式及慳電資訊分享。 「低碳生活」是一種減少碳排放並促進可持續發展的生活方式。透過減少日常生活中的能源消耗，選擇環保節能產品，實際低碳生活習慣，不僅有助於保護環境，還能為你節省不少家庭開支呢！ 現場專題講座 – 「我的低碳生活」，詳情如下： 日期：2023年9月9日(星期六) 時間：下午2時30分至下午4時 地點：香港仔公共圖書館 (推廣活動室) 講者：何嘉寶女士]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="20230909" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2023/08/20230909-640x640.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=640&amp;hash=f1ff07920049f2272a1471c5bce5e214" alt="" /></p>
<p>環保觸覺有幸獲康樂及文化事務署香港公共圖書館邀請，於專題講座中講解氣候變化最新情況、低碳生活方式及慳電資訊分享。</p>
<p>「低碳生活」是一種減少碳排放並促進可持續發展的生活方式。透過減少日常生活中的能源消耗，選擇環保節能產品，實際低碳生活習慣，不僅有助於保護環境，還能為你節省不少家庭開支呢！</p>
<p>現場專題講座 – 「我的低碳生活」，詳情如下：</p>
<p>日期：2023年9月9日(星期六)</p>
<p>時間：下午2時30分至下午4時</p>
<p>地點：香港仔公共圖書館 (推廣活動室)</p>
<p>講者：何嘉寶女士 (環保觸覺高級項目經理)</p>
<p>備註：粵語講述，免費入場。歡迎致電留座，8月26日開始報名。</p>
<p>查詢電話：2921 1056</p>
<p>官方網頁：<a href="https://www.hkpl.gov.hk/tc/extension-activities/event-detail/230567/subject-talk-my-low-carbon-living" target="_blank">https://www.hkpl.gov.hk/tc/extension-activities/event-detail/230567/subject-talk-my-low-carbon-living</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2023/08/%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e2%80%94%e5%b0%88%e9%a1%8c%e8%ac%9b%e5%ba%a7%ef%bc%9a%e6%88%91%e7%9a%84%e4%bd%8e%e7%a2%b3%e7%94%9f%e6%b4%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【無冷氣夜2023】學校及公眾教育活動</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2023/08/%e3%80%90%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c2023%e3%80%91%e2%80%94%e5%ad%b8%e6%a0%a1%e5%8f%8a%e5%85%ac%e7%9c%be%e6%95%99%e8%82%b2%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%90%8d/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2023/08/%e3%80%90%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c2023%e3%80%91%e2%80%94%e5%ad%b8%e6%a0%a1%e5%8f%8a%e5%85%ac%e7%9c%be%e6%95%99%e8%82%b2%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%90%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 07:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving]]></category>
		<category><![CDATA[No Air Con Night]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[善用空調]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>
		<category><![CDATA[節能減碳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=9922</guid>
		<description><![CDATA[「無冷氣夜」是環保觸覺（本會）主辦的一年一度全港節能活動，旨在推動減少使用冷氣，今年亦踏入了第十四屆，在此感謝各界一直支持！ 今年主題為「如室外氣溫低於攝氏27度，便不開冷氣」，希望大眾提高對全球暖化的關注，及早以行動應對氣候變化。 隨著疫情緩和，實體活動逐步開展，本會將積極透過到校及公眾活動傳遞節能資訊。為此，本會將舉辦「無冷氣夜2023」免費到校環保節能講座，以及一系列公眾教育活動，讓大家理解氣候變化對現時人類及生態的威脅，明白少用冷氣、節能減碳的迫切性。 無冷氣夜的公眾教育活動包括：蕉坑夜行探索之旅、大埔滘親子自然樂、天文公園觀星夜、及環保露營體驗日。 歡迎大家踴躍參與！ 今年，「無冷氣夜2023」不需透過網上登記，希望大家在家中實踐「如室外氣溫低於攝氏27度，便不開冷氣」，善用冷氣及節約能源之外，也可感受人類與自然的聯繫，加強與環境的互動。 更多有關「無冷氣夜2023」：http://greensense.org.hk/noaircon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-9923" title="No Air Con Night 2023_2" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2023/08/GS_poster2023_2_fb_cover-640x280.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=280&amp;hash=c55508b535228fb9bde4fcce8649276f" alt="" /></p>
<p>「無冷氣夜」是環保觸覺（本會）主辦的一年一度全港節能活動，旨在推動減少使用冷氣，今年亦踏入了第十四屆，在此感謝各界一直支持！</p>
<p>今年主題為「如室外氣溫低於攝氏27度，便不開冷氣」，希望大眾提高對全球暖化的關注，及早以行動應對氣候變化。</p>
<p>隨著疫情緩和，實體活動逐步開展，本會將積極透過到校及公眾活動傳遞節能資訊。為此，本會將舉辦「無冷氣夜2023」免費到校環保節能講座，以及一系列公眾教育活動，讓大家理解氣候變化對現時人類及生態的威脅，明白少用冷氣、節能減碳的迫切性。</p>
<p>無冷氣夜的公眾教育活動包括：<a href="https://forms.gle/j69NbvUE4RdBqSVTA" target="_blank">蕉坑夜行探索之旅</a>、大埔滘親子自然樂、天文公園觀星夜、及環保露營體驗日。<br />
歡迎大家踴躍參與！</p>
<p>今年，「無冷氣夜2023」不需透過網上登記，希望大家在家中實踐「如室外氣溫低於攝氏27度，便不開冷氣」，善用冷氣及節約能源之外，也可感受人類與自然的聯繫，加強與環境的互動。</p>
<p>更多有關「無冷氣夜2023」：<a tabindex="0" href="http://greensense.org.hk/noaircon" rel="nofollow noreferrer" target="_blank">http://greensense.org.hk/noaircon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2023/08/%e3%80%90%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c2023%e3%80%91%e2%80%94%e5%ad%b8%e6%a0%a1%e5%8f%8a%e5%85%ac%e7%9c%be%e6%95%99%e8%82%b2%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%90%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【無冷氣夜 2022】 線上實體活動同樣豐富  期待大家響應</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2022/08/%e3%80%90%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c-2022%e3%80%91-%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%af%a6%e9%ab%94%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%90%8c%e6%a8%a3%e8%b1%90%e5%af%8c-%e6%9c%9f%e5%be%85%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e9%9f%bf/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2022/08/%e3%80%90%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c-2022%e3%80%91-%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%af%a6%e9%ab%94%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%90%8c%e6%a8%a3%e8%b1%90%e5%af%8c-%e6%9c%9f%e5%be%85%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e9%9f%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving]]></category>
		<category><![CDATA[Global Warming]]></category>
		<category><![CDATA[No Air Con Night]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>
		<category><![CDATA[節能減碳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=8838</guid>
		<description><![CDATA[環保觸覺年度全港節能運動「無冷氣夜」已達第13屆。過去，我們呼籲於無冷氣夜當日關掉冷氣，為地球降温，嘗試接受自然涼風，擺脫慣性開冷氣的習慣。 今年，我們繼續呼籲大家「室外氣温低於27度不開冷氣」，讓「無冷氣夜」加強與自然的聯繫，大家更能留意四季、天氣的變化，以應對氣候危機與全球暖化。 我們相信，改變，始於日常。面對全球暖化和極端天氣，我們有責任實踐綠色生活、節能減碳——擺脫在氣温稍高時，就習慣依賴開冷氣降溫的習慣，因為這只會一直令天氣愈來愈熱，形成惡性循環。 少用冷氣，才是真正有效降温。 接下來的8月至10月，我們將會舉辦多項公眾參與活動，包括「無冷氣夜標語創作比賽」及「無冷氣夜跳飛機」，適合不同年齡人士參與： 「無冷氣夜標語創作比賽」分為小學組及公開組，得獎者將獲頒獎狀及獎品，歡迎大朋友小朋友發揮創意 「無冷氣夜跳飛機」為實體親子活動，透過跳飛機小遊戲，參加者可了解日常生活習慣，對北極熊以及全球暖化的影響 更多詳情，敬請留意環保觸覺Facebook專頁 及環保觸覺Instagram專頁，緊貼最新活動詳情！ 無冷氣夜活動網頁：http://greensense.org.hk/noaircon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-8846" title="No Air Con Night 2022" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2022/08/Header-640x243.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=243&amp;hash=fb550c23843c509f34d0982506049c55" alt="" /></p>
<p>環保觸覺年度全港節能運動「無冷氣夜」已達第13屆。過去，我們呼籲於無冷氣夜當日關掉冷氣，為地球降温，嘗試接受自然涼風，擺脫慣性開冷氣的習慣。</p>
<p>今年，我們繼續呼籲大家「室外氣温低於27度不開冷氣」，讓「無冷氣夜」加強與自然的聯繫，大家更能留意四季、天氣的變化，以應對氣候危機與全球暖化。</p>
<p>我們相信，改變，始於日常。面對全球暖化和極端天氣，我們有責任實踐綠色生活、節能減碳——擺脫在氣温稍高時，就習慣依賴開冷氣降溫的習慣，因為這只會一直令天氣愈來愈熱，形成惡性循環。</p>
<p>少用冷氣，才是真正有效降温。</p>
<p>接下來的8月至10月，我們將會舉辦多項公眾參與活動，包括「<a href="https://www.facebook.com/hkgreensense/photos/a.89920841606/10158412404911607" target="_blank">無冷氣夜標語創作比賽</a>」及「無冷氣夜跳飛機」，適合不同年齡人士參與：</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-8850" title="Competition 2022" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2022/08/Competition-2022-640x640.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=384&amp;h=384&amp;hash=4fecdec349f826f7fdb803e30463b6d9" alt="" /></p>
<ul>
<li>「無冷氣夜標語創作比賽」分為<a href="https://bit.ly/noaircon_slogan_school" target="_blank">小學組</a>及<a href="https://bit.ly/noaircon_slogan_public" target="_blank">公開組</a>，得獎者將獲頒獎狀及獎品，歡迎大朋友小朋友發揮創意</li>
</ul>
<ul>
<li>「無冷氣夜跳飛機」為實體親子活動，透過跳飛機小遊戲，參加者可了解日常生活習慣，對北極熊以及全球暖化的影響</li>
</ul>
<blockquote><p>更多詳情，敬請留意<a href="https://www.facebook.com/hkgreensense/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://greensense.us17.list-manage.com/track/click?u%3Dc9a892885889f2f2eb7ff925d%26id%3D2ab83c597c%26e%3De5c751a54d&amp;source=gmail&amp;ust=1627611551537000&amp;usg=AFQjCNEnk_x5d3IlbX0oW4H4wLVbZ6b-Hg">環保觸覺Facebook專頁</a> 及<a href="http://instagram.com/greensensehk" target="_blank">環保觸覺Instagram專頁</a>，緊貼最新活動詳情！</p>
<p>無冷氣夜活動網頁：<a href="http://noaircon.com/" target="_blank">http://greensense.org.hk/noaircon</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2022/08/%e3%80%90%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c-2022%e3%80%91-%e7%b7%9a%e4%b8%8a%e5%af%a6%e9%ab%94%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%90%8c%e6%a8%a3%e8%b1%90%e5%af%8c-%e6%9c%9f%e5%be%85%e5%a4%a7%e5%ae%b6%e9%9f%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>估中有獎！北極熊大電視</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2020/10/%e4%bc%b0%e4%b8%ad%e6%9c%89%e7%8d%8e%ef%bc%81%e5%8c%97%e6%a5%b5%e7%86%8a%e5%a4%a7%e9%9b%bb%e8%a6%96/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2020/10/%e4%bc%b0%e4%b8%ad%e6%9c%89%e7%8d%8e%ef%bc%81%e5%8c%97%e6%a5%b5%e7%86%8a%e5%a4%a7%e9%9b%bb%e8%a6%96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 13:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[環保貼士]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[Global Warming]]></category>
		<category><![CDATA[No Air Con Night]]></category>
		<category><![CDATA[Polar Bear]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[北極熊]]></category>
		<category><![CDATA[氣候變化]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=6388</guid>
		<description><![CDATA[本星期五10月9日就是一年一度環保觸覺無冷氣夜2020。 在這重要日子蒞臨之前，北極熊似乎有口難言&#8230;&#8230; 有誰可以代牠說出心中所想呢？ 替北極熊道出心聱，送您環保雨遮袋一個 ✅ 立即去片！記得開聲～ ——————— ⭐參與方法⭐ 1. 到環保觸覺 Facebook專頁]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本星期五10月9日就是一年一度環保觸覺無冷氣夜2020。</p>
<p>在這重要日子蒞臨之前，北極熊似乎有口難言&#8230;&#8230;</p>
<p>有誰可以代牠說出心中所想呢？</p>
<p>替北極熊道出心聱，送您環保雨遮袋一個 ✅</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-6402" title="1005" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2020/10/1005-300x298.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=300&amp;h=298&amp;hash=9579494f4959172b6661a24b691f8af0" alt="" /></p>
<p>立即去片！記得開聲～</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/oYnVmzbMvAs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>———————<br />
⭐參與方法⭐</p>
<p>1. 到環保觸覺 <a href="https://www.facebook.com/hkgreensense/" target="_blank">Facebook專頁</a> / <a href="https://www.instagram.com/greensensehk/" target="_blank">Instagram</a> / <a href="https://www.youtube.com/user/hkgreensense/videos" target="_blank">Youtube頻道</a> 讚好及分享 (Like and Share) <a href="https://youtu.be/oYnVmzbMvAs" target="_blank">此影片</a>✅<br />
2. 留言寫下答案</p>
<p>寫得最好，最能夠代表北極熊心聲的150位參加者，就會有專人聯絡您領獎！</p>
<p>提示可參考【無冷氣夜】網頁： <a href="http://noaircon.com/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://noaircon.com/&amp;source=gmail&amp;ust=1601972429203000&amp;usg=AFQjCNHNFkRzrvl9NOeiHAVg1JHUBO0aUw">noaircon.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2020/10/%e4%bc%b0%e4%b8%ad%e6%9c%89%e7%8d%8e%ef%bc%81%e5%8c%97%e6%a5%b5%e7%86%8a%e5%a4%a7%e9%9b%bb%e8%a6%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>想降温？不須只開冷氣！</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2020/07/%e6%83%b3%e9%99%8d%e6%b8%a9%ef%bc%9f%e4%b8%8d%e9%a0%88%e5%8f%aa%e9%96%8b%e5%86%b7%e6%b0%a3%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2020/07/%e6%83%b3%e9%99%8d%e6%b8%a9%ef%bc%9f%e4%b8%8d%e9%a0%88%e5%8f%aa%e9%96%8b%e5%86%b7%e6%b0%a3%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carter</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[No Air Con Night]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[善用空調]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=6122</guid>
		<description><![CDATA[全球氣温逐年上升，我們使用冷氣的情況亦日漸頻密。香港於2019年共使用448億度電 [註1]，當中冷氣使用佔總用電量約30%（即134億度電）[註2]，相等於釋放出744萬公噸的二氧化碳 。大氣中的二氧化碳濃度愈高，就會像溫室的隔熱玻璃越來厚，阻止熱力離開地球，令地球温度日益上升。換言之，若我們在氣温稍高時，就習慣依賴開冷氣，只會一直令天氣愈來愈熱，形成惡性循環。因此少用冷氣，減少碳排放，才是真正有效降温的方法。 時至今日，氣候變化已達到一個不容忽視的地步。單是在2020的上半年，全球已有多個國家和地區的溫度錄得新高。根據美國國家海洋及大氣管理局 (NOAA)的數據顯示，2022年1至6月的全球平均溫度比起上世紀的同時期平均溫度高出1.07度，是自1880年有紀錄以來第二高，僅次於2016年的記錄[註3]。 2020上半年度的異常高溫主要集中在歐洲的北部、中部、東部、以及北亞，其中以西伯利亞地區的情況最為顯著。位於俄羅斯東北面的小鎮維科揚斯克 (Verkhoyansk) 於6月20日更錄得38度的高溫[註4]。若紀錄被世界氣象組織核實，這將會是北極圈有史以來最高的溫度。科學家估計2020年的全球平均溫度將會是有紀錄以來最高的前5名[註3]。 疫情之下，大家可能有更多時間留在家中，亦可能因而增加了家中冷氣的使用量。面對氣候變化日益嚴峻，我們應當減少碳排放，為保護地球出一分力。而減少碳排放，則可由減少使用冷氣開始。 即使要開冷氣，亦可以開得慳電一點！以下送你10個慳電小貼士： 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>全球氣温逐年上升，我們使用冷氣的情況亦日漸頻密。香港於2019年共使用448億度電 [註1]，當中冷氣使用佔總用電量約30%（即134億度電）[註2]，相等於釋放出744萬公噸的二氧化碳 。大氣中的二氧化碳濃度愈高，就會像溫室的隔熱玻璃越來厚，阻止熱力離開地球，令地球温度日益上升。換言之，若我們在氣温稍高時，就習慣依賴開冷氣，只會一直令天氣愈來愈熱，形成惡性循環。因此少用冷氣，減少碳排放，才是真正有效降温的方法。</p>
<p><a href="http://greensense.org.hk/2020/07/%e6%83%b3%e9%99%8d%e6%b8%a9%ef%bc%9f%e4%b8%8d%e9%a0%88%e5%8f%aa%e9%96%8b%e5%86%b7%e6%b0%a3%ef%bc%81/image-1-2/" rel="attachment wp-att-6269"><img class="aligncenter size-large wp-image-6269" title="Image 1" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2020/07/Image-1-640x326.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=326&amp;hash=522427bd06e183658a86ca6b6014f2da" alt="" /></a></p>
<p>時至今日，氣候變化已達到一個不容忽視的地步。單是在2020的上半年，全球已有多個國家和地區的溫度錄得新高。根據美國國家海洋及大氣管理局 (NOAA)的數據顯示，2022年1至6月的全球平均溫度比起上世紀的同時期平均溫度高出1.07度，是自1880年有紀錄以來第二高，僅次於2016年的記錄[註3]。</p>
<p>2020上半年度的異常高溫主要集中在歐洲的北部、中部、東部、以及北亞，其中以西伯利亞地區的情況最為顯著。位於俄羅斯東北面的小鎮維科揚斯克 (Verkhoyansk) 於6月20日更錄得38度的高溫[註4]。若紀錄被世界氣象組織核實，這將會是北極圈有史以來最高的溫度。科學家估計2020年的全球平均溫度將會是有紀錄以來最高的前5名[註3]。</p>
<p>疫情之下，大家可能有更多時間留在家中，亦可能因而增加了家中冷氣的使用量。面對氣候變化日益嚴峻，我們應當減少碳排放，為保護地球出一分力。而減少碳排放，則可由減少使用冷氣開始。</p>
<h3><span style="color: #008000;">即使要開冷氣，亦可以開得慳電一點！以下送你10個慳電小貼士：</span></h3>
<pre>1. 選用貼有「第一級」能源標籤的冷氣機
2. 調校並維持冷氣機溫度為攝氏 24 至 26 度
3. 配合電風扇使用，不用長開冷氣
4. 把冷氣機設定為「自動調整模式」
5. 把冷氣機的風向調整至水平
6. 採用變頻式冷氣機
7. 定期清潔冷氣機隔塵網
8. 冷氣機開動後保持門窗緊閉
9. 關掉不必要的燈飾和發熱電器
10.覺得涼快了，就關掉冷氣吧！</pre>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #008000; font-size: 1.17em; text-decoration: underline;">參考資料：</span></span></p>
<ol start="1">
<li>政府統計處（2019）。《香港能源統計 2019 年年刊》。取自<span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://bit.ly/3jVsQjm"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">h</span></a><a href="https://bit.ly/3jVsQjm"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;">ttps://bit.ly/3jVsQjm</span></a></span></span></li>
<li>機電工程署（2019）。《香港能源最終用途數據2019》。取自<span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><a href="https://bit.ly/2EwuRST"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">h<span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">ttps://bit.ly/2EwuRST</span></span></a></span></li>
<li>National Centers for Environmental Information (2020), “Assessing the Global Climate in June 2020”, <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://bit.ly/310zWdJ"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">https://bit.ly/310zWdJ</span></a></span></span></li>
<li>The Copernicus Climate Change Service (2020), “Arctic Siberia’s unusual warm spell continues”, <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;"><a href="https://bit.ly/2P5BNs6"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">https://bit.ly/2P5BNs6</span></a></span></span></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greensense.org.hk/2020/07/%e6%83%b3%e9%99%8d%e6%b8%a9%ef%bc%9f%e4%b8%8d%e9%a0%88%e5%8f%aa%e9%96%8b%e5%86%b7%e6%b0%a3%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第十屆無冷氣夜</title>
		<link>http://greensense.org.hk/2019/10/%e7%ac%ac%e5%8d%81%e5%b1%86%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c/</link>
		<comments>http://greensense.org.hk/2019/10/%e7%ac%ac%e5%8d%81%e5%b1%86%e7%84%a1%e5%86%b7%e6%b0%a3%e5%a4%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2019 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞發佈]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[無冷氣夜]]></category>
		<category><![CDATA[節能減碳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://greensense.org.hk/?p=5282</guid>
		<description><![CDATA[由於政府宣佈引用《緊急法》推行《反蒙面法》，預計會引起公眾強烈反彈，社會狀況不穩定。為保障參加者安全（特別是年幼者），本會決定取消「無冷氣夜啟動禮」，及十周年特備活動「無冷氣的日與夜」，惟本會繼續呼籲市民不忘環保及爭取公義的初心，於10月5日晚關掉冷氣，為地球降温，用行動創造改變。 直至10月4日下午6時為止，「無冷氣夜2019」的登記參加人數已超過8萬家庭！無冷氣夜廣邀全港不同界別市民加入響應，今年學界參與包括13間大學及大專院校及 303間中小學幼稚園過萬名學生教職員，當中包括 56 間中學、120 間小學及127 間幼稚園。各校邀請學生、家長與教職員同心參與，從中體驗和實踐減碳綠色生活，亦有學校於校內配合舉行各類「無冷氣」節能活動。 公司及機構方面，「無冷氣夜」也得到 243 個單位支持參加，承諾向員工全力推動參與；亦有接近1000]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-5285" title="cancel day and night.001" src="http://greensense.org.hk/wp-content/plugins/autothumb/image.php?src=/wp-content/uploads/2019/10/cancel-day-and-night.001-640x640.jpg&amp;aoe=1&amp;q=100&amp;w=640&amp;h=640&amp;hash=ab02166a11480d6e5d42fd1ddcd740a0" alt="" /></p>
<p>由於政府宣佈引用《緊急法》推行《反蒙面法》，預計會引起公眾強烈反彈，社會狀況不穩定。為保障參加者安全（特別是年幼者），本會決定取消「無冷氣夜啟動禮」，及十周年特備活動「無冷氣的日與夜」，惟本會繼續呼籲市民不忘環保及爭取公義的初心，於10月5日晚關掉冷氣，為地球降温，用行動創造改變。</p>
